events:sbl:group_rank_and_goals
Table of Contents
Group Rank and Goals
Group Target Voltage
The Target Voltage for the lobby is the sum of all the S Rank requirements of each players' Live difficulty. It is not reduced if people drop out or dodge after the lobby countdown ends or during the Live.
Group Rank
At the end of a Live, the note symbols and the text above show the Group Rank. Each result tier is split into 5 sub-ranks designated by the note symbols.
1)Group Rank | Percentage of Target Voltage | Reward Drops |
---|---|---|
Success | 0% | 5 |
Big Success 1♪ | 20% | 6 |
Big Success 2♪ | 25% | 7 |
Big Success 3♪ | 30% | 8 |
Big Success 4♪ | 35% | 9 |
Big Success 5♪ | 40% | 10 |
Super Success 1♪ | 50% | 11 |
Super Success 2♪ | 60% | 12 |
Super Success 3♪ | 70% | 13 |
Super Success 4♪ | 80% | 14 |
Super Success 5♪ | 90% | 15 |
Ultra Success 1♪ | 100% | 16 |
Ultra Success 2♪ | 120% | 17 |
Ultra Success 3♪ | 140% | 18 |
Ultra Success 4♪ | 170% | 19 |
Ultra Success 5♪ | 200% | 20 |
Group Goals
Three of these goals will be picked for every lobby, shown in the pre-game screen while players join. There will always be one easy goal, one hard goal and one Type goal2). Clearing one Group Goal will award one red drop. Clearing two will result in three drops, and if you clear all three Group Goals, you get the maximum of six drops.3)
List of Group Goals
4)Japanese | Official English | Better English | Type |
---|---|---|---|
個人ランクB以上で6人以上がクリア | Clear with 6 players and a personal rank of B or higher. | At least 6 players must reach individual score rank B or higher. | Easy |
個人ランクB以上で8人以上がクリア | Clear with 8 players and a personal rank of B or higher. | At least 8 players must reach individual score rank B or higher. | Hard |
特技を230回以上発動 | Activate a skill 230 or more times. | In total, all players must proc at least 230 Tap Skills. | Easy |
特技を310回以上発動 | Activate a skill 310 or more times. | In total, all players must proc at least 310 Tap Skills. | Hard |
SP特技を30回以上発動 | Activate an SP Skill 30 or more times. | In total, all players in total must proc at least 30 SP Skills. | Easy |
SP特技を40回以上発動 | Activate an SP Skill 40 or more times. | In total, all players in total must proc at least 40 SP Skills. | Hard |
Voタイプでアピールを30回以上行う | Perform an Appeal with a Vo Type 30 or more times. | In total, all players must tap at least 30 notes with a Vo type unit. | Type |
Spタイプでアピールを30回以上行う | Perform an Appeal with a Sp Type 30 or more times. | In total, all players must tap at least 30 notes with a Sp type unit. | Type |
Gdタイプでアピールを30回以上行う | Perform an Appeal with a Gd Type 30 or more times. | In total, all players must tap at least 30 notes with a Gd type unit. | Type |
Skタイプでアピールを30回以上行う | Perform an Appeal with a Sk Type 30 or more times. | In total, all players must tap at least 30 notes with a Sk type unit. | Type |
Contributors to this page:
events/sbl/group_rank_and_goals.txt · Last modified: 2021/11/30 13:54 by Suyooo