internals:live-ids
This is an old revision of the document!
Live IDs
Live IDs always start with the group (0 = µ's, 1 = Aqours, 2 = Nijigaku, 3 = Liella) and then a unique number per song. Sometimes grouping related songs or songs from the same release are grouped, so there's guesses here, as well.
A placeholder means there is some barebones data for this song/difficulty in the database, which could mean work on it has been started. “Has damage” means it has actual data filled in, which implies it's further along, and a release might be coming soon.
µ's
| ID | Confirmed | Song | Release | Placeholder |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 🗸 | それは僕たちの奇跡 | ||
| 0002 | 🗸 | START:DASH!! | ||
| 0003 | 🗸 | 夏色えがおで1,2,Jump! | ||
| 0004 | 🗸 | 春情ロマンティック | ||
| 0005 | 🗸 | PSYCHIC FIRE | ||
| 0006 | 🗸 | Dancing stars on me! | ||
| 0007 | 🗸 | LONELIEST BABY | ||
| 0008 | 🗸 | 僕らのLIVE 君とのLIFE | ||
| 0009 | 🗸 | Angelic Angel | ||
| 0010 | 🗸 | LOVELESS WORLD | ||
| 0011 | 🗸 | Snow halation | ||
| 0012 | 🗸 | Wonderful Rush | ||
| 0013 | 🗸 | Music S.T.A.R.T!! | ||
| 0014 | 🗸 | 嵐のなかの恋だから | ||
| 0015 | 🗸 | NO EXIT ORION | ||
| 0016 | 🗸 | 僕らは今のなかで | ||
| 0017 | 🗸 | HEART to HEART! | ||
| 0021 | 🗸 | もぎゅっと“love”で接近中! | ||
| 0022 | 🗸 | 愛してるばんざーい! | ||
| 0023 | 🗸 | Oh,Love&Peace! | ||
| 0024 | 🗸 | Love marginal | ||
| 0025 | 🗸 | sweet&sweet holiday | ||
| 0027 | 🗸 | 知らないLove*教えてLove | ||
| 0032 | 🗸 | きっと青春が聞こえる | ||
| 0036 | 🗸 | No brand girls | ||
| 0037 | 🗸 | Wonder zone | ||
| 0038 | 🗸 | ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | ||
| 0043 | 🗸 | Cutie Panther | ||
| 0046 | 🗸 | タカラモノズ | ||
| 0049 | 🗸 | 微熱からMystery | ||
| 0054 | 🗸 | 孤独なHeaven | ||
| 0059 | 🗸 | Someday of my life | ||
| 0060 | 🗸 | どんなときもずっと | ||
| 0061 | 🗸 | ありふれた悲しみの果て | ||
| 0062 | 🗸 | ユメノトビラ | ||
| 0064 | 🗸 | ぶる~べりぃ♡とれいん | ||
| 0066 | 🗸 | Daring!! | ||
| 0067 | 🗸 | 勇気のReason | ||
| 0068 | 🗸 | KiRa-KiRa Sensation! | ||
| 0070 | 🗸 | 恋のシグナルRin rin rin! | ||
| 0071 | 🗸 | Happy maker! | ||
| 0073 | 🗸 | 純愛レンズ | ||
| 0076 | 🗸 | まほうつかいはじめました! | ||
| 0077 | 🗸 | COLORFUL VOICE | ||
| 0078 | 🗸 | SENTIMENTAL StepS | ||
| 0087 | 🗸 | SUNNY DAY SONG (Limited ver.) | ||
| 0089 | 🗸 | 僕たちはひとつの光 | ||
| 0100 | 🗸 | MOMENT RING | ||
| 0116 | 🗸 | これから | ||
| 0118 | 🗸 | A song for You! You? You!! (Limited ver.) | ||
| 0120 | 🗸 | A song for You! You? You!! (Permanent ver.) | ||
| 0121 | 🗸 | A song for You! You? You!! (Event ver.) | ||
| 0122 | 🗸 | SUNNY DAY SONG (Permanent ver.) |
Aqours
| ID | Confirmed | Song | Release | Placeholder |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 🗸 | 君のこころは輝いてるかい? | ||
| 1002 | 🗸 | 青空Jumping Heart | ||
| 1003 | 🗸 | Step! ZERO to ONE | ||
| 1004 | 🗸 | 元気全開DAY!DAY!DAY! | ||
| 1005 | 🗸 | トリコリコPLEASE!! | ||
| 1006 | 🗸 | Strawberry Trapper | ||
| 1007 | 🗸 | 未来の僕らは知ってるよ | ||
| 1008 | 🗸 | HAPPY PARTY TRAIN | ||
| 1009 | 🗸 | 恋になりたいAQUARIUM | ||
| 1010 | 🗸 | MIRAI TICKET | ||
| 1011 | 🗸 | SKY JOURNEY | ||
| 1012 | 🗸 | スリリング・ワンウェイ | ||
| 1013 | 🗸 | MIRACLE WAVE | ||
| 1014 | 🗸 | KOKORO Magic “A to Z” | ||
| 1015 | 🗸 | Brightest Melody | ||
| 1016 | 🗸 | Aqours☆HEROES (Permanent ver.) | ||
| 1017 | 🗸 | 待ってて愛のうた | ||
| 1021 | 🗸 | ダイスキダッタラダイジョウブ! | ||
| 1022 | 🗸 | ユメ語るよりユメ歌おう | ||
| 1025 | 🗸 | 未熟DREAMER | ||
| 1030 | 🗸 | ジングルベルがとまらない | ||
| 1036 | 🗸 | ハミングフレンド | ||
| 1042 | 🗸 | 近未来ハッピーエンド | ||
| 1044 | 🗸 | GALAXY HidE and SeeK | ||
| 1046 | 🗸 | コワレヤスキ | ||
| 1049 | 🗸 | Landing action Yeah!! | ||
| 1054 | 🗸 | 君の瞳を巡る冒険 | ||
| 1055 | 🗸 | 勇気はどこに?君の胸に! | ||
| 1057 | 🗸 | MY舞☆TONIGHT | ||
| 1059 | 🗸 | One More Sunshine Story | ||
| 1060 | 🗸 | WATER BLUE NEW WORLD | ||
| 1062 | 🗸 | おやすみなさん! | ||
| 1064 | 🗸 | in this unstable world | ||
| 1065 | 🗸 | Pianoforte Monologue | ||
| 1066 | 🗸 | Beginner's Sailing | ||
| 1067 | 🗸 | WHITE FIRST LOVE | ||
| 1068 | 🗸 | RED GEM WINK | ||
| 1069 | 🗸 | New winding road | ||
| 1070 | 🗸 | さかなかなんだか? | ||
| 1072 | 🗸 | Hop? Stop? Nonstop! | ||
| 1078 | 🗸 | Wake up, Challenger!! | ||
| 1079 | 🗸 | 未体験HORIZON | ||
| 1080 | 🗸 | New Romantic Sailors | ||
| 1081 | 🗸 | Braveheart Coaster | ||
| 1082 | 🗸 | Amazing Travel DNA | ||
| 1083 | 🗸 | Jump up HIGH!! | ||
| 1084 | 🗸 | JIMO-AI Dash! | ||
| 1085 | 🗸 | Fantastic Departure! | ||
| 1089 | 🗸 | smile smile ship Start! | ||
| 1090 | 🗸 | Future flight | ||
| 1091 | 🗸 | Aqours☆HEROES (Event ver.) | ||
| 1092 | 🗸 | なんどだって約束! | ||
| 1093 | 🗸 | BANZAI! digital trippers | ||
| 1094 | 🗸 | Never Giving Up! | 2nd Solos | |
| 1095 | 🗸 | PURE PHRASE | ||
| 1096 | 🗸 | もっとね! | ||
| 1097 | 🗸 | Perfect SEKAI | ||
| 1098 | 🗸 | 突然GIRL | ||
| 1099 | 🗸 | タテホコツバサ | ||
| 1100 | 🗸 | あこがれランララン | ||
| 1101 | 🗸 | Shiny Racers | ||
| 1102 | 🗸 | コットンキャンディえいえいおー! | ||
| 1103 | 🗸 | DREAMY COLOR | ||
| 1104 | 🗸 | ユメ+ミライ=無限大 |
Nijigaku
| ID | Confirmed | Song | Release | Placeholder |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 🗸 | TOKIMEKI Runners | ||
| 2002 | 🗸 | 夢への一歩 | 1st Solos | |
| 2003 | 🗸 | ダイアモンド | ||
| 2004 | 🗸 | あなたの理想のヒロイン | ||
| 2005 | 🗸 | Starlight | ||
| 2006 | 🗸 | めっちゃGoing!! | ||
| 2007 | 🗸 | 眠れる森に行きたいな | ||
| 2008 | 🗸 | CHASE! | ||
| 2009 | 🗸 | Evergreen | ||
| 2010 | 🗸 | ドキピポ☆エモーション | ||
| 2011 | 🗸 | 開花宣言 | 2nd Solos | |
| 2012 | 🗸 | ☆ワンダーランド☆ | ||
| 2013 | 🗸 | オードリー | ||
| 2014 | 🗸 | Wish | ||
| 2015 | 🗸 | 友 & 愛 | ||
| 2016 | 🗸 | My Own Fairy-Tale | ||
| 2017 | 🗸 | MELODY | ||
| 2018 | 🗸 | 声繋ごうよ | ||
| 2019 | 🗸 | テレテレパシー | ||
| 2020 | 🗸 | Love U my friends(2D) (Campaign ver.) | ||
| 2021 | 🗸 | Say Good-Bye 涙 | 3rd Solos | |
| 2022 | 🗸 | Margaret | ||
| 2023 | 🗸 | やがてひとつの物語 | ||
| 2024 | 🗸 | Fire Bird | ||
| 2025 | 🗸 | 楽しいの天才 | ||
| 2026 | 🗸 | Märchen Star | ||
| 2027 | 🗸 | LIKE IT!LOVE IT! | ||
| 2028 | 🗸 | 哀温ノ詩 | ||
| 2029 | 🗸 | アナログハート | ||
| 2030 | 🗸 | 決意の光 | ||
| 2031 | 🗸 | SUPER NOVA(2D) (Daily ver.) | ||
| 2032 | 🗸 | Dream Land!Dream World!(2D) (Daily ver.) | ||
| 2033 | 🗸 | Sing & Smile!!(2D) (Daily ver.) | ||
| 2034 | 🗸 | TOKIMEKI Runners 17章Ver. | ||
| 2035 | 🗸 | I'm Still… | ||
| 2036 | 🗸 | Queendom | ||
| 2037 | 🗸 | Love U my friends (Permanent ver.) | ||
| 2038 | 🗸 | 翠いカナリア | ||
| 2039 | 🗸 | 無敵級*ビリーバー | ||
| 2040 | 🗸 | 虹色Passions!(2D) (Campaign ver.) | ||
| 2041 | 🗸 | NEO SKY, NEO MAP!(2D) (Campaign ver.) | ||
| 2042 | 🗸 | Dream with You | Anime Insert Songs | |
| 2043 | 🗸 | Poppin' Up! | ||
| 2044 | 🗸 | Solitude Rain | ||
| 2045 | 🗸 | VIVID WORLD | ||
| 2046 | 🗸 | サイコーハート | ||
| 2047 | 🗸 | Butterfly | ||
| 2048 | 🗸 | DIVE! | ||
| 2049 | 🗸 | La Bella Patria | ||
| 2050 | 🗸 | ツナガルコネクト | ||
| 2051 | 🗸 | 夢がここからはじまるよ(2D) (Campaign ver.) | ||
| 2052 | 🗸 | Awakening Promise | ||
| 2053 | 🗸 | Just Believe!!!(2D) (Campaign ver.) | ||
| 2054 | 🗸 | Toy Doll | 4th Album | |
| 2055 | 🗸 | 夜明珠(イエミンジュ) | ||
| 2056 | 🗸 | MONSTER GIRLS | ||
| 2057 | 🗸 | 虹色Passions! (Permanent ver.) | ||
| 2058 | 🗸 | NEO SKY, NEO MAP! (Permanent ver.) | ||
| 2059 | 🗸 | 夢がここからはじまるよ (Permanent ver.) | ||
| 2060 | 🗸 | Just Believe!!! (Permanent ver.) | ||
| 2061 | 🗸 | 未来ハーモニー (2D ver.) | ||
| 2062 | 🗸 | Sweet Eyes | ||
| 2063 | 🗸 | 全速ドリーマー | ||
| 2064 | 🗸 | Beautiful Moonlight | ||
| 2065 | 🗸 | Cheer For You!! | ||
| 2066 | 🗸 | Love Triangle | ||
| 2067 | 🗸 | POWER SPOT | BD Bonus Songs | |
| 2068 | 🗸 | Kakushiaji! | ||
| 2069 | 🗸 | Make-up session ABC | ||
| 2070 | 🗸 | 祭花 -saika- (Limited/Permanent ver.) | ||
| 2071 | 🗸 | Happy Nyan! Days (Limited/Permanent ver.) | ||
| 2072 | 🗸 | Twinkle Town (Limited/Permanent ver.) | ||
| 2073 | 🗸 | Hurray Hurray (Limited/Permanent ver.) | ||
| 2074 | 🗸 | L!L!L! (Love the Life We Live) | 4th Album | |
| 2075 | 🗸 | Break The System | ||
| 2076 | 🗸 | TO BE YOURSELF | ||
| 2077 | 🗸 | エイエ戦サー | ||
| 2078 | 🗸 | Turn it Up! | ||
| 2079 | 🗸 | Diabolic mulier | ||
| 2080 | 🗸 | Silent Blaze | ||
| 2081 | 🗸 | ヤダ! | ||
| 2082 | 🗸 | いつだってfor you! | ||
| 2083 | 🗸 | First Love Again | ||
| 2084 | 🗸 | コンセントレイト! | ||
| 2085 | 🗸 | SUPER NOVA (Permanent ver.) | ||
| 2086 | 🗸 | Dream Land!Dream World! (Permanent ver.) | ||
| 2087 | 🗸 | Sing & Smile!! (Permanent ver.) | ||
| 2088 | 🗸 | THE SECRET NiGHT | 2nd Subunit Singles | |
| 2089 | 🗸 | Fly into the sky | ||
| 2090 | 🗸 | Maze Town | ||
| 2091 | 🗸 | フォルクロア ~歓喜の歌~ | ||
| 2092 | 🗸 | Swinging! | ||
| 2093 | 🗸 | Not Sad | ||
| 2096 | 🗸 | Just Believe!!! (12人Ver.) (Permanent ver.) | ||
| 2097 | 🗸 | 永遠の一瞬 | ||
| 2098 | 🗸 | 未来ハーモニー (3D ver.) | ||
| 2099 | 🗸 | Colorful Smiles! Colorful Dreams! | Anime Season 2 | |
| 2100 | 🗸 | 夢が僕らの太陽さ | ||
| 2101 | ?? | |||
| 2102 | 🗸 | Eternal Light | ||
| 2103 | 🗸 | ENJOY IT! | ||
| 2104 | 🗸 | Infinity! Our Wings!! | ||
| 2105 | 🗸 | EMOTION | ||
| 2106 | 🗸 | stars we chase | ||
| 2107 | 🗸 | Eutopia | ||
| 2108 | 🗸 | Future Parade | ||
| 2109 | 🗸 | Just Believe!!! (12人Ver.) (Event ver.) | ||
| 2110 | 🗸 | ミラクル STAY TUNE! (Ver.1.) | ||
| 2111 | 🗸 | トワイライト (Event ver.) | ||
| 2112 | 🗸 | 繚乱!ビクトリーロード(type A) | ||
| 2113 | 🗸 | 繚乱!ビクトリーロード(type B) | ||
| 2117 | 🗸 | 祭花 -saika- (Event ver.) | ||
| 2118 | 🗸 | Happy Nyan! Days (Event ver.) | ||
| 2119 | 🗸 | Twinkle Town (Event ver.) | ||
| 2120 | 🗸 | Hurray Hurray (Event ver.) | ||
| 2121 | 🗸 | ミラクル STAY TUNE! (Ver.2.) | ||
| 2122 | 🗸 | わちゅごなどぅー | ||
| 2124 | 🗸 | Vroom Vroom | ||
| 2125 | 🗸 | Shadow Effect | ||
| 2126 | 🗸 | Blue! | ||
| 2127 | 🗸 | PASTEL | ||
| 2129 | 🗸 | OUR P13CES!!! | ||
| 2997 | 🗸 | MONSTER GIRLS (MV) | ||
| 2998 | 🗸 | I'm Still… (MV) | ||
| 2999 | 🗸 | Queendom (MV) |
Liella
| ID | Confirmed | Song | Release | Placeholder |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 🗸 | Hajimari wa Kimi no Sora | ||
| 3002 | 🗸 | START!! True dreams | ||
| 3003 | 🗸 | 未来は風のように | ||
| 3004 | 🗸 | 未来予報ハレルヤ! | S1 Insert Songs | |
| 3005 | Tiny Stars | |||
| 3006 | 常夏☆サンシャイン | |||
| 3007 | 🗸 | Wish Song | ||
| 3008 | ノンフィクション!! | |||
| 3009 | Starlight Prologue |
Contributors to this page:
internals/live-ids.1683440738.txt.gz · Last modified: 2023/05/07 06:25 by Suyooo