物攻タイプ | ||
1,870 | +1,122 | |
1,890 | +945 |
19,800 | +14,850 | |
1,433 | ||
1,516 | +758 |
物攻タイプ | ||
1,970 | +1,182 | |
2,040 | +1,020 |
14,500 | +10,875 | |
1,526 | ||
1,504 | +752 |
物攻タイプ | ||
1,760 | +1,056 | |
1,750 | +875 |
24,000 | +18,000 | |
1,398 | ||
1,391 | +696 |
物攻タイプ | ||
2,000 | +1,200 | |
1,740 | +870 |
17,200 | +12,900 | |
1,620 | ||
1,384 | +692 |
防御タイプ | ||
1,850 | ||
2,010 | +2,010 |
17,100 | +12,825 | |
1,403 | ||
1,484 | +1,484 |
物攻タイプ | ||
1,890 | +1,134 | |
1,900 | +950 |
17,300 | +12,975 | |
1,449 | ||
1,507 | +754 |
物攻タイプ | ||
2,180 | +1,308 | |
1,730 | +865 |
17,100 | +12,825 | |
1,723 | ||
1,345 | +673 |
防御タイプ | ||
1,850 | ||
1,850 | +1,850 |
22,000 | +16,500 | |
1,403 | ||
1,469 | +1,469 |
物攻タイプ | ||
2,040 | +1,224 | |
2,050 | +1,025 |
16,300 | +12,225 | |
1,487 | ||
1,603 | +802 |
物攻タイプ | ||
2,050 | +1,230 | |
1,760 | +880 |
20,500 | +15,375 | |
1,641 | ||
1,430 | +715 |
術攻タイプ | ||
1,522 | ||
1,511 |
19,400 | ||
1,920 | +1,920 | |
1,950 |
物攻タイプ | ||
2,100 | +1,260 | |
1,730 | +865 |
20,500 | +15,375 | |
1,662 | ||
1,315 | +658 |
物攻タイプ | ||
1,870 | +1,122 | |
2,250 | +1,125 |
18,700 | +14,025 | |
1,368 | ||
1,675 | +838 |
物攻タイプ | ||
2,350 | +1,410 | |
1,550 | +775 |
15,500 | +11,625 | |
1,769 | ||
1,184 | +592 |
防御タイプ | ||
1,850 | ||
1,850 | +1,850 |
22,000 | +16,500 | |
1,467 | ||
1,468 | +1,468 |
※術技、秘奥義、共闘奥義は各LvがMAXの時の値となります。