19,300
/
1,530
/
2,100
斬華
蛇垂華
海龍旋
240%
/
60
21,700
/
1,720
/
2,360
斬華
蛇垂華
海龍旋
240%
/
60
240%
/
90
| 防御タイプ | ||
| 1,530 | ||
| 2,100 | +2,100 | |
| 19,300 | +14,475 | |
| 1,257 | ||
| 1,684 | +1,684 |
240%
/
60
| 防御タイプ | ||
| 1,720 | ||
| 2,360 | +2,360 | |
| 21,700 | +16,275 | |
| 1,306 | ||
| 1,824 | +1,824 |
240%
/
60
240%
/
90
18,300
/
2,020
/
1,810
魔神剣
剛・魔神剣
魔皇刃
660%
/
6
20,200
/
2,230
/
2,000
魔神剣
剛・魔神剣
魔皇刃
660%
/
6
900%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 2,020 | +1,212 | |
| 1,810 | +905 | |
| 18,300 | +13,725 | |
| 1,537 | ||
| 1,371 | +686 |
660%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 2,230 | +1,338 | |
| 2,000 | +1,000 | |
| 20,200 | +15,150 | |
| 1,649 | ||
| 1,489 | +745 |
660%
/
6
900%
/
6
18,200
/
2,110
/
1,730
魔神剣
義翔閃
鷹爪烈風剣
500%
/
4
20,100
/
2,330
/
1,910
魔神剣
義翔閃
鷹爪烈風剣
500%
/
4
720%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 2,110 | +1,266 | |
| 1,730 | +865 | |
| 18,200 | +13,650 | |
| 1,674 | ||
| 1,328 | +664 |
500%
/
4
| 物攻タイプ | ||
| 2,330 | +1,398 | |
| 1,910 | +955 | |
| 20,100 | +15,075 | |
| 1,881 | ||
| 1,442 | +721 |
500%
/
4
720%
/
6
17,100
/
2,070
/
1,870
流転
星散
アサルトサイン
400%
/
42
18,900
/
2,290
/
2,070
流転
星散
アサルトサイン
400%
/
42
600%
/
65
| 物攻タイプ | ||
| 2,070 | +1,242 | |
| 1,870 | +935 | |
| 17,100 | +12,825 | |
| 1,608 | ||
| 1,429 | +715 |
400%
/
42
| 物攻タイプ | ||
| 2,290 | +1,374 | |
| 2,070 | +1,035 | |
| 18,900 | +14,175 | |
| 1,869 | ||
| 1,573 | +787 |
400%
/
42
600%
/
65
■ご注意
※★5選択召喚(イベント限定)に登場するキャラクターの真化結晶は交換所の選べる真化結晶(イベント限定)にて獲得できます。
※術技、秘奥義、EXスキル、共闘奥義は各LvがMAXの時の値となります。