| 火属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| カイル | 130054 |
| スタン | 110084 |
| カノンノ・イアハート | 240005 |
| ミラ | 280006 |
| レイア | 280036 |
| ファラ | 120020 |
| キュキュ | 200023 |
■ 火属性キャラクター概要
19,000
/
1,900
/
1,900
散葉塵
爆炎剣
爆炎連焼
520%
/
37
21,300
/
2,130
/
2,130
散葉塵
爆炎剣
爆炎連焼
520%
/
37
650%
/
47
| 物攻タイプ | ||
| 1,900 | +1,140 | |
| 1,900 | +950 | |
| 19,000 | +14,250 | |
| 1,457 | ||
| 1,525 | +763 |
520%
/
37
| 物攻タイプ | ||
| 2,130 | +1,278 | |
| 2,130 | +1,065 | |
| 21,300 | +15,975 | |
| 1,722 | ||
| 1,587 | +794 |
520%
/
37
650%
/
47
19,400
/
1,970
/
1,810
爆炎剣
屠龍閃
鳳凰天駆
540%
/
10
21,800
/
2,210
/
2,030
爆炎剣
屠龍閃
鳳凰天駆
540%
/
10
850%
/
10
| 物攻タイプ | ||
| 1,970 | +1,182 | |
| 1,810 | +905 | |
| 19,400 | +14,550 | |
| 1,527 | ||
| 1,406 | +703 |
540%
/
10
| 物攻タイプ | ||
| 2,210 | +1,326 | |
| 2,030 | +1,015 | |
| 21,800 | +16,350 | |
| 1,645 | ||
| 1,570 | +785 |
540%
/
10
850%
/
10
19,600
/
2,020
/
1,710
ファイアボール
ヒール
エンシェントノヴァ
570%
/
10
22,000
/
2,270
/
1,920
ファイアボール
ヒール
エンシェントノヴァ
570%
/
10
880%
/
10
| 術攻タイプ | ||
| 1,527 | ||
| 1,256 | ||
| 19,600 | ||
| 2,020 | +2,020 | |
| 1,710 |
570%
/
10
| 術攻タイプ | ||
| 1,771 | ||
| 1,420 | ||
| 22,000 | ||
| 2,270 | +2,270 | |
| 1,920 |
570%
/
10
880%
/
10
18,500
/
1,830
/
1,710
ファイアボール
フレアボム
レイジングサン
210%
/
60
21,300
/
2,110
/
1,970
ファイアボール
フレアボム
レイジングサン
210%
/
60
210%
/
76
| 術攻タイプ | ||
| 1,484 | ||
| 1,344 | ||
| 18,500 | ||
| 1,830 | +1,830 | |
| 1,710 |
210%
/
60
| 術攻タイプ | ||
| 1,573 | ||
| 1,525 | ||
| 21,300 | ||
| 2,110 | +2,110 | |
| 1,970 |
210%
/
60
210%
/
76
17,300
/
1,840
/
1,880
ヒール
飛燕翔旋
翔舞煌爆破
510%
/
10
19,700
/
2,090
/
2,140
ヒール
飛燕翔旋
翔舞煌爆破
510%
/
10
730%
/
14
| 防御タイプ | ||
| 1,840 | ||
| 1,880 | +1,880 | |
| 17,300 | +12,975 | |
| 1,469 | ||
| 1,482 | +1,482 |
510%
/
10
| 防御タイプ | ||
| 2,090 | ||
| 2,140 | +2,140 | |
| 19,700 | +14,775 | |
| 1,539 | ||
| 1,732 | +1,732 |
510%
/
10
730%
/
14
「ひと言多い!」
「大切な用事」
15,700
/
2,180
/
1,530
治癒功
飛燕連脚
飛燕連天脚
480%
/
15
17,800
/
2,470
/
1,730
治癒功
飛燕連脚
飛燕連天脚
480%
/
15
750%
/
24
| 物攻タイプ | ||
| 2,180 | +1,308 | |
| 1,530 | +765 | |
| 15,700 | +11,775 | |
| 1,613 | ||
| 1,147 | +574 |
480%
/
15
| 物攻タイプ | ||
| 2,470 | +1,482 | |
| 1,730 | +865 | |
| 17,800 | +13,350 | |
| 1,901 | ||
| 1,270 | +635 |
480%
/
15
750%
/
24
「犯人は誰!?」
「たまには気分転換を!」
18,300
/
1,790
/
1,790
ロールストライク
ダンシングスラッシュ
バニシングストーム
540%
/
6
21,000
/
2,050
/
2,050
ロールストライク
ダンシングスラッシュ
バニシングストーム
540%
/
6
740%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 1,790 | +1,074 | |
| 1,790 | +895 | |
| 18,300 | +13,725 | |
| 1,396 | ||
| 1,426 | +713 |
540%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 2,050 | +1,230 | |
| 2,050 | +1,025 | |
| 21,000 | +15,750 | |
| 1,512 | ||
| 1,604 | +802 |
540%
/
6
740%
/
6
| 水属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| ミクリオ | 330089 |
| ヴェイグ | 150037 |
| ミラ | 280051 |
| ルーク | 170004 |
| ソフィ | 250005 |
| セルシウス | 120017 |
| イネス | 230021 |
■ 水属性キャラクター概要
21,000
/
1,800
/
1,800
旋峰
朧月夜
蒼沙陣
400%
/
50
23,600
/
2,020
/
2,020
旋峰
朧月夜
蒼沙陣
400%
/
50
400%
/
72
| 防御タイプ | ||
| 1,800 | ||
| 1,800 | +1,800 | |
| 21,000 | +15,750 | |
| 1,366 | ||
| 1,430 | +1,430 |
400%
/
50
| 防御タイプ | ||
| 2,020 | ||
| 2,020 | +2,020 | |
| 23,600 | +17,700 | |
| 1,544 | ||
| 1,490 | +1,490 |
400%
/
50
400%
/
72
19,500
/
1,750
/
1,950
瞬連塵
幻魔連牙衝
崩龍無影剣
400%
/
45
21,900
/
1,970
/
2,190
瞬連塵
幻魔連牙衝
崩龍無影剣
400%
/
45
400%
/
72
| 防御タイプ | ||
| 1,750 | ||
| 1,950 | +1,950 | |
| 19,500 | +14,625 | |
| 1,347 | ||
| 1,581 | +1,581 |
400%
/
45
| 防御タイプ | ||
| 1,970 | ||
| 2,190 | +2,190 | |
| 21,900 | +16,425 | |
| 1,597 | ||
| 1,732 | +1,732 |
400%
/
45
400%
/
72
16,100
/
1,950
/
1,940
コンディムネイション
スプラッシュ
精霊の檄
600%
/
7
18,100
/
2,200
/
2,190
コンディムネイション
スプラッシュ
精霊の檄
600%
/
7
820%
/
7
| 術攻タイプ | ||
| 1,510 | ||
| 1,434 | ||
| 16,100 | ||
| 1,950 | +1,950 | |
| 1,940 |
600%
/
7
| 術攻タイプ | ||
| 1,599 | ||
| 1,751 | ||
| 18,100 | ||
| 2,200 | +2,200 | |
| 2,190 |
600%
/
7
820%
/
7
17,300
/
1,820
/
1,860
双牙斬
絶破烈氷撃
通牙連破斬
450%
/
26
19,800
/
2,090
/
2,130
双牙斬
絶破烈氷撃
通牙連破斬
450%
/
26
650%
/
38
| 防御タイプ | ||
| 1,820 | ||
| 1,860 | +1,860 | |
| 17,300 | +12,975 | |
| 1,415 | ||
| 1,477 | +1,477 |
450%
/
26
| 防御タイプ | ||
| 2,090 | ||
| 2,130 | +2,130 | |
| 19,800 | +14,850 | |
| 1,559 | ||
| 1,684 | +1,684 |
450%
/
26
650%
/
38
16,900
/
1,830
/
1,900
刀輝
双月
錬気轟縮
510%
/
14
19,300
/
2,090
/
2,170
刀輝
双月
錬気轟縮
510%
/
14
760%
/
14
| 防御タイプ | ||
| 1,830 | ||
| 1,900 | +1,900 | |
| 16,900 | +12,675 | |
| 1,444 | ||
| 1,446 | +1,446 |
510%
/
14
| 防御タイプ | ||
| 2,090 | ||
| 2,170 | +2,170 | |
| 19,300 | +14,475 | |
| 1,690 | ||
| 1,617 | +1,617 |
510%
/
14
760%
/
14
「バナナパイ休憩」
「お察しください」
18,300
/
1,810
/
1,830
凍刃十連撃
アイシクルフォール
ブリザード
540%
/
8
20,700
/
2,050
/
2,070
凍刃十連撃
アイシクルフォール
ブリザード
540%
/
8
800%
/
12
| 物攻タイプ | ||
| 1,810 | +1,086 | |
| 1,830 | +915 | |
| 18,300 | +13,725 | |
| 1,480 | ||
| 1,400 | +700 |
540%
/
8
| 物攻タイプ | ||
| 2,050 | +1,230 | |
| 2,070 | +1,035 | |
| 20,700 | +15,525 | |
| 1,493 | ||
| 1,656 | +828 |
540%
/
8
800%
/
12
16,600
/
1,980
/
1,640
ビュルブレイド
アイシクルエペ
ラクレルージュ
540%
/
8
18,800
/
2,240
/
1,860
ビュルブレイド
アイシクルエペ
ラクレルージュ
540%
/
8
800%
/
8
| 物攻タイプ | ||
| 1,980 | +1,188 | |
| 1,640 | +820 | |
| 16,600 | +12,450 | |
| 1,485 | ||
| 1,299 | +650 |
540%
/
8
| 物攻タイプ | ||
| 2,240 | +1,344 | |
| 1,860 | +930 | |
| 18,800 | +14,100 | |
| 1,729 | ||
| 1,476 | +738 |
540%
/
8
800%
/
8
| 風属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| ロイド | 140042 |
| アリーシャ | 330022 |
| レイヴン | 220142 |
| ゼロス | 140096 |
| クレス | 100003 |
| ヒューバート | 250030 |
■ 風属性キャラクター概要
16,800
/
1,950
/
1,670
虎牙破斬
獅子戦吼
獅子千裂破
510%
/
10
19,300
/
2,240
/
1,920
虎牙破斬
獅子戦吼
獅子千裂破
510%
/
10
800%
/
15
| 物攻タイプ | ||
| 1,950 | +1,170 | |
| 1,670 | +835 | |
| 16,800 | +12,600 | |
| 1,597 | ||
| 1,360 | +680 |
510%
/
10
| 物攻タイプ | ||
| 2,240 | +1,344 | |
| 1,920 | +960 | |
| 19,300 | +14,475 | |
| 1,688 | ||
| 1,506 | +753 |
510%
/
10
800%
/
15
「名探偵ロイド」
「九九、四苦八苦」
18,500
/
1,860
/
1,830
四十雀
夜叉燕
斬鋼炎旋舞
180%
/
68
20,800
/
2,100
/
2,060
四十雀
夜叉燕
斬鋼炎旋舞
180%
/
68
180%
/
84
| 物攻タイプ | ||
| 1,860 | +1,116 | |
| 1,830 | +915 | |
| 18,500 | +13,875 | |
| 1,459 | ||
| 1,339 | +670 |
180%
/
68
| 物攻タイプ | ||
| 2,100 | +1,260 | |
| 2,060 | +1,030 | |
| 20,800 | +15,600 | |
| 1,624 | ||
| 1,595 | +798 |
180%
/
68
180%
/
84
20,000
/
1,700
/
2,000
舞うが如く
流れ星
天涙の雨
230%
/
66
22,600
/
1,920
/
2,260
舞うが如く
流れ星
天涙の雨
230%
/
66
230%
/
82
| 防御タイプ | ||
| 1,700 | ||
| 2,000 | +2,000 | |
| 20,000 | +15,000 | |
| 1,309 | ||
| 1,548 | +1,548 |
230%
/
66
| 防御タイプ | ||
| 1,920 | ||
| 2,260 | +2,260 | |
| 22,600 | +16,950 | |
| 1,472 | ||
| 1,825 | +1,825 |
230%
/
66
230%
/
82
20,600
/
1,840
/
1,800
ヒールウィンド
閃空裂破
空破衝
270%
/
50
23,100
/
2,070
/
2,020
ヒールウィンド
閃空裂破
空破衝
270%
/
50
270%
/
82
| 防御タイプ | ||
| 1,840 | ||
| 1,800 | +1,800 | |
| 20,600 | +15,450 | |
| 1,411 | ||
| 1,383 | +1,383 |
270%
/
50
| 防御タイプ | ||
| 2,070 | ||
| 2,020 | +2,020 | |
| 23,100 | +17,325 | |
| 1,545 | ||
| 1,563 | +1,563 |
270%
/
50
270%
/
82
16,100
/
1,910
/
1,930
飛燕連脚
獅子戦吼
魔神飛燕脚
450%
/
22
18,300
/
2,170
/
2,200
飛燕連脚
獅子戦吼
魔神飛燕脚
450%
/
22
680%
/
32
| 防御タイプ | ||
| 1,910 | ||
| 1,930 | +1,930 | |
| 16,100 | +12,075 | |
| 1,485 | ||
| 1,450 | +1,450 |
450%
/
22
| 防御タイプ | ||
| 2,170 | ||
| 2,200 | +2,200 | |
| 18,300 | +13,725 | |
| 1,597 | ||
| 1,678 | +1,678 |
450%
/
22
680%
/
32
16,900
/
1,690
/
2,010
旋風裂駆
双幻乱舞
ヒールウィンド
510%
/
12
18,300
/
1,830
/
2,180
旋風裂駆
双幻乱舞
ヒールウィンド
510%
/
12
700%
/
18
| 物攻タイプ | ||
| 1,690 | +1,014 | |
| 2,010 | +1,005 | |
| 16,900 | +12,675 | |
| 1,359 | ||
| 1,503 | +752 |
510%
/
12
| 物攻タイプ | ||
| 1,830 | +1,098 | |
| 2,180 | +1,090 | |
| 18,300 | +13,725 | |
| 1,437 | ||
| 1,762 | +881 |
510%
/
12
700%
/
18
| 地属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| ルカ | 200037 |
| アイゼン | 340010 |
| ジュード | 280110 |
| ルドガー | 310077 |
| アスベル | 250068 |
| ロイド | 140003 |
| ジェイド | 170072 |
■ 地属性キャラクター概要
19,400
/
1,880
/
1,880
猛襲撃
裂空斬
鷹爪烈風剣
240%
/
55
21,800
/
2,110
/
2,110
猛襲撃
裂空斬
鷹爪烈風剣
240%
/
55
240%
/
85
| 物攻タイプ | ||
| 1,880 | +1,128 | |
| 1,880 | +940 | |
| 19,400 | +14,550 | |
| 1,407 | ||
| 1,476 | +738 |
240%
/
55
| 物攻タイプ | ||
| 2,110 | +1,266 | |
| 2,110 | +1,055 | |
| 21,800 | +16,350 | |
| 1,593 | ||
| 1,689 | +845 |
240%
/
55
240%
/
85
「僕だってやれば出来るんだ!」
「一緒に」
22,100
/
1,850
/
1,820
土壇場
摩天楼
グランドクェイク
666%
/
1
24,700
/
2,070
/
2,040
土壇場
摩天楼
グランドクェイク
666%
/
1
930%
/
1
| 防御タイプ | ||
| 1,850 | ||
| 1,820 | +1,820 | |
| 22,100 | +16,575 | |
| 1,355 | ||
| 1,334 | +1,334 |
666%
/
1
| 防御タイプ | ||
| 2,070 | ||
| 2,040 | +2,040 | |
| 24,700 | +18,525 | |
| 1,544 | ||
| 1,580 | +1,580 |
666%
/
1
930%
/
1
19,200
/
1,830
/
2,070
三散華
連牙弾
治癒功
480%
/
35
21,200
/
2,020
/
2,280
三散華
連牙弾
治癒功
480%
/
35
640%
/
45
| 物攻タイプ | ||
| 1,830 | +1,098 | |
| 2,070 | +1,035 | |
| 19,200 | +14,400 | |
| 1,454 | ||
| 1,602 | +801 |
480%
/
35
| 物攻タイプ | ||
| 2,020 | +1,212 | |
| 2,280 | +1,140 | |
| 21,200 | +15,900 | |
| 1,581 | ||
| 1,780 | +890 |
480%
/
35
640%
/
45
17,800
/
1,950
/
1,950
アンビュスマーチ
ロクスウィング
レクイエムビート
570%
/
6
20,000
/
2,190
/
2,190
アンビュスマーチ
ロクスウィング
レクイエムビート
570%
/
6
820%
/
6
| 術攻タイプ | ||
| 1,492 | ||
| 1,529 | ||
| 17,800 | ||
| 1,950 | +1,950 | |
| 1,950 |
570%
/
6
| 術攻タイプ | ||
| 1,611 | ||
| 1,651 | ||
| 20,000 | ||
| 2,190 | +2,190 | |
| 2,190 |
570%
/
6
820%
/
6
19,400
/
1,740
/
1,950
潜身脚
衝皇震
覇道滅封
350%
/
45
21,800
/
1,960
/
2,190
潜身脚
衝皇震
覇道滅封
350%
/
45
350%
/
72
| 防御タイプ | ||
| 1,740 | ||
| 1,950 | +1,950 | |
| 19,400 | +14,550 | |
| 1,368 | ||
| 1,546 | +1,546 |
350%
/
45
| 防御タイプ | ||
| 1,960 | ||
| 2,190 | +2,190 | |
| 21,800 | +16,350 | |
| 1,464 | ||
| 1,630 | +1,630 |
350%
/
45
350%
/
72
18,700
/
1,870
/
1,680
瞬迅剣
空破衝
魔神空牙衝
450%
/
21
21,400
/
2,140
/
1,920
瞬迅剣
空破衝
魔神空牙衝
450%
/
21
650%
/
21
| 物攻タイプ | ||
| 1,870 | +1,122 | |
| 1,680 | +840 | |
| 18,700 | +14,025 | |
| 1,474 | ||
| 1,316 | +658 |
450%
/
21
| 物攻タイプ | ||
| 2,140 | +1,284 | |
| 1,920 | +960 | |
| 21,400 | +16,050 | |
| 1,653 | ||
| 1,402 | +701 |
450%
/
21
650%
/
21
18,200
/
1,850
/
1,830
瞬迅槍
岩砕烈迅槍
グランドダッシャー
570%
/
4
20,500
/
2,090
/
2,060
瞬迅槍
岩砕烈迅槍
グランドダッシャー
570%
/
4
720%
/
4
| 術攻タイプ | ||
| 1,490 | ||
| 1,344 | ||
| 18,200 | ||
| 1,850 | +1,850 | |
| 1,830 |
570%
/
4
| 術攻タイプ | ||
| 1,653 | ||
| 1,593 | ||
| 20,500 | ||
| 2,090 | +2,090 | |
| 2,060 |
570%
/
4
720%
/
4
「陛下への配慮」
「これでも必死なんですよ?」
| 光属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| パスカル | 250064 |
| コレット | 140130 |
| スレイ | 330039 |
| ティア | 170130 |
| リッド | 120030 |
| ルーク | 170094 |
| リタ | 220081 |
| マルタ | 210015 |
| ジュード | 310037 |
■ 光属性キャラクター概要
20,900
/
1,990
/
1,740
星散
悪運の連鎖
星屑の破者
570%
/
1
23,400
/
2,230
/
1,950
星散
悪運の連鎖
星屑の破者
570%
/
1
880%
/
1
| 物攻タイプ | ||
| 1,990 | +1,194 | |
| 1,740 | +870 | |
| 20,900 | +15,675 | |
| 1,468 | ||
| 1,308 | +654 |
570%
/
1
| 物攻タイプ | ||
| 2,230 | +1,338 | |
| 1,950 | +975 | |
| 23,400 | +17,550 | |
| 1,621 | ||
| 1,511 | +756 |
570%
/
1
880%
/
1
19,000
/
1,700
/
2,100
エンジェル・フェザー
ジャッジメント
ホーリーソング
60000
/
60
21,300
/
1,910
/
2,360
エンジェル・フェザー
ジャッジメント
ホーリーソング
60000
/
60
60000
/
85
| 術攻タイプ | ||
| 1,264 | ||
| 1,699 | ||
| 19,000 | ||
| 1,700 | +1,700 | |
| 2,100 |
240%
/
60
| 術攻タイプ | ||
| 1,463 | ||
| 1,754 | ||
| 21,300 | ||
| 1,910 | +1,910 | |
| 2,360 |
240%
/
60
240%
/
85
18,900
/
1,920
/
1,940
虎牙破斬
三鷹
獅子戦吼
270%
/
55
21,200
/
2,150
/
2,180
虎牙破斬
三鷹
獅子戦吼
270%
/
55
270%
/
80
| 物攻タイプ | ||
| 1,920 | +1,152 | |
| 1,940 | +970 | |
| 18,900 | +14,175 | |
| 1,524 | ||
| 1,433 | +717 |
270%
/
55
| 物攻タイプ | ||
| 2,150 | +1,290 | |
| 2,180 | +1,090 | |
| 21,200 | +15,900 | |
| 1,682 | ||
| 1,643 | +822 |
270%
/
55
270%
/
80
17,300
/
2,090
/
1,800
ホーリーランス
ホーリーソング
グランドクロス
600%
/
3
19,100
/
2,310
/
1,990
ホーリーランス
ホーリーソング
グランドクロス
600%
/
3
820%
/
3
| 術攻タイプ | ||
| 1,558 | ||
| 1,350 | ||
| 17,300 | ||
| 2,090 | +2,090 | |
| 1,800 |
600%
/
3
| 術攻タイプ | ||
| 1,801 | ||
| 1,522 | ||
| 19,100 | ||
| 2,310 | +2,310 | |
| 1,990 |
600%
/
3
820%
/
3
17,600
/
2,030
/
1,740
魔神剣
閃空双破斬
閃空翔裂破
600%
/
6
19,500
/
2,250
/
1,930
魔神剣
閃空双破斬
閃空翔裂破
600%
/
6
840%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 2,030 | +1,218 | |
| 1,740 | +870 | |
| 17,600 | +13,200 | |
| 1,571 | ||
| 1,385 | +693 |
600%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 2,250 | +1,350 | |
| 1,930 | +965 | |
| 19,500 | +14,625 | |
| 1,797 | ||
| 1,514 | +757 |
600%
/
6
840%
/
6
19,100
/
1,920
/
1,920
飛燕瞬連斬
閃光墜刃牙
翔破裂光閃
210%
/
60
21,400
/
2,150
/
2,150
飛燕瞬連斬
閃光墜刃牙
翔破裂光閃
210%
/
60
210%
/
86
| 物攻タイプ | ||
| 1,920 | +1,152 | |
| 1,920 | +960 | |
| 19,100 | +14,325 | |
| 1,438 | ||
| 1,539 | +770 |
210%
/
60
| 物攻タイプ | ||
| 2,150 | +1,290 | |
| 2,150 | +1,075 | |
| 21,400 | +16,050 | |
| 1,661 | ||
| 1,565 | +783 |
210%
/
60
210%
/
86
18,400
/
1,860
/
1,860
トラクタービーム
ブレードロール
ミスティックドライヴ
210%
/
60
20,700
/
2,090
/
2,090
トラクタービーム
ブレードロール
ミスティックドライヴ
210%
/
60
210%
/
89
| 術攻タイプ | ||
| 1,443 | ||
| 1,444 | ||
| 18,400 | ||
| 1,860 | +1,860 | |
| 1,860 |
210%
/
60
| 術攻タイプ | ||
| 1,558 | ||
| 1,523 | ||
| 20,700 | ||
| 2,090 | +2,090 | |
| 2,090 |
210%
/
60
210%
/
89
21,400
/
1,200
/
2,050
プリズムソード
スペル・エンハンス
バリアー
65%
23,400
/
1,500
/
2,250
プリズムソード
スペル・エンハンス
バリアー
65%
100%
| 防御タイプ | ||
| 919 | ||
| 1,570 | +1,570 | |
| 21,400 | +16,050 | |
| 1,200 | ||
| 2,050 | +2,050 |
65%
| 防御タイプ | ||
| 1,122 | ||
| 1,798 | +1,798 | |
| 23,400 | +17,550 | |
| 1,500 | ||
| 2,250 | +2,250 |
65%
100%
「自分磨きをしよう」
「もっと自分磨きをしよう」
18,500
/
1,660
/
1,850
叛陽陣
日柳
治癒功
510%
/
18
20,900
/
1,880
/
2,090
叛陽陣
日柳
治癒功
510%
/
18
680%
/
24
| 物攻タイプ | ||
| 1,660 | +996 | |
| 1,850 | +925 | |
| 18,500 | +13,875 | |
| 1,235 | ||
| 1,513 | +757 |
510%
/
18
| 物攻タイプ | ||
| 1,880 | +1,128 | |
| 2,090 | +1,045 | |
| 20,900 | +15,675 | |
| 1,526 | ||
| 1,577 | +789 |
510%
/
18
680%
/
24
| 闇属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| ベルベット | 340037 |
| エリーゼ | 280079 |
| リオン | 110065 |
| ユーリ | 220005 |
| リチャード | 250036 |
| ロディ | 260007 |
■ 闇属性キャラクター概要
16,700
/
2,100
/
1,670
ヘヴンズクロウ
コンジュームクロウ
ヘルズクロウ
666%
/
6
18,100
/
2,270
/
1,810
ヘヴンズクロウ
コンジュームクロウ
ヘルズクロウ
666%
/
6
910%
/
6
| 術攻タイプ | ||
| 1,546 | ||
| 1,302 | ||
| 16,700 | ||
| 2,100 | +2,100 | |
| 1,670 |
666%
/
6
| 術攻タイプ | ||
| 1,669 | ||
| 1,373 | ||
| 18,100 | ||
| 2,270 | +2,270 | |
| 1,810 |
666%
/
6
910%
/
6
21,400
/
1,180
/
2,070
ピクシーサークル
ハートレスサークル
ネガティブゲイト
420%
/
30
23,400
/
1,480
/
2,270
ピクシーサークル
ハートレスサークル
ネガティブゲイト
420%
/
30
560%
/
40
| 防御タイプ | ||
| 942 | ||
| 1,583 | +1,583 | |
| 21,400 | +16,050 | |
| 1,180 | ||
| 2,070 | +2,070 |
420%
/
30
| 防御タイプ | ||
| 1,107 | ||
| 1,730 | +1,730 | |
| 23,400 | +17,550 | |
| 1,480 | ||
| 2,270 | +2,270 |
420%
/
30
560%
/
40
16,800
/
2,050
/
2,010
月閃虚崩
ブラックホール
魔人闇
270%
/
55
18,800
/
2,300
/
2,260
月閃虚崩
ブラックホール
魔人闇
270%
/
55
270%
/
80
| 物攻タイプ | ||
| 2,050 | +1,230 | |
| 2,010 | +1,005 | |
| 16,800 | +12,600 | |
| 1,548 | ||
| 1,518 | +759 |
270%
/
55
| 物攻タイプ | ||
| 2,300 | +1,380 | |
| 2,260 | +1,130 | |
| 18,800 | +14,100 | |
| 1,773 | ||
| 1,744 | +872 |
270%
/
55
270%
/
80
18,500
/
1,800
/
1,790
幻狼斬
爪竜連牙斬
魔人闇
540%
/
7
21,100
/
2,050
/
2,040
幻狼斬
爪竜連牙斬
魔人闇
540%
/
7
800%
/
7
| 物攻タイプ | ||
| 1,800 | +1,080 | |
| 1,790 | +895 | |
| 18,500 | +13,875 | |
| 1,477 | ||
| 1,423 | +712 |
540%
/
7
| 物攻タイプ | ||
| 2,050 | +1,230 | |
| 2,040 | +1,020 | |
| 21,100 | +15,825 | |
| 1,530 | ||
| 1,578 | +789 |
540%
/
7
800%
/
7
17,400
/
1,990
/
1,710
説破
雷神剣
アベンジャーバイト
480%
/
14
19,300
/
2,210
/
1,900
説破
雷神剣
アベンジャーバイト
480%
/
14
720%
/
21
| 物攻タイプ | ||
| 1,990 | +1,194 | |
| 1,710 | +855 | |
| 17,400 | +13,050 | |
| 1,595 | ||
| 1,315 | +658 |
480%
/
14
| 物攻タイプ | ||
| 2,210 | +1,326 | |
| 1,900 | +950 | |
| 19,300 | +14,475 | |
| 1,767 | ||
| 1,491 | +746 |
480%
/
14
720%
/
21
「守られているだけでは」
「童心にかえろう」
18,100
/
1,940
/
1,960
天翔翼
トリックグライド
連塵燕翔剣
660%
/
6
20,300
/
2,180
/
2,200
天翔翼
トリックグライド
連塵燕翔剣
660%
/
6
900%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 1,940 | +1,164 | |
| 1,960 | +980 | |
| 18,100 | +13,575 | |
| 1,416 | ||
| 1,447 | +724 |
660%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 2,180 | +1,308 | |
| 2,200 | +1,100 | |
| 20,300 | +15,225 | |
| 1,763 | ||
| 1,600 | +800 |
660%
/
6
900%
/
6
■ご注意
※上記キャラクターは登場期間が終了しても、期間を空けず再度選抜キャラクター召喚に登場する場合がございます。
※キャラクターの登場期間は、都合により予告なく変更する場合がございます。
※効果が蓄積されていくEXスキル(1ターン毎に防御力を増加など)の効果はバトル毎にリセットされます。
※【真化】★6キャラクターは直接出現することはございません。
※登場するキャラクターの真化結晶はイベントの交換所などで交換できる選べる真化結晶にて獲得できます。
※術技、秘奥義、EXスキル、共闘奥義は各LvがMAXの時の値となります。