| 火属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| アーチェ | 100075 |
| スタン | 110095 |
| ルーク | 170140 |
| ガイ | 170165 |
| アッシュ | 170145 |
| リタ | 220110 |
| カノンノ・イアハート | 240013 |
| スレイ | 330075 |
| ベルベット | 340003 |
■ 火属性キャラクター概要
| 術攻タイプ | ||
| 1,480 | ||
| 1,401 | ||
| 20,000 | ||
| 2,030 | +2,030 | |
| 1,870 |
| 術攻タイプ | ||
| 2,023 | ||
| 1,582 | ||
| 24,000 | ||
| 2,510 | +2,510 | |
| 2,020 |
| 物攻タイプ | ||
| 1,860 | +1,116 | |
| 1,910 | +955 | |
| 19,000 | +14,250 | |
| 1,410 | ||
| 1,447 | +724 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,270 | +1,362 | |
| 2,320 | +1,160 | |
| 23,100 | +17,325 | |
| 1,770 | ||
| 1,763 | +882 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,010 | +1,206 | |
| 1,800 | +900 | |
| 20,200 | +15,150 | |
| 1,557 | ||
| 1,461 | +731 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,420 | +1,452 | |
| 2,060 | +1,030 | |
| 24,000 | +18,000 | |
| 1,910 | ||
| 1,604 | +802 |
| 防御タイプ | ||
| 1,950 | ||
| 1,930 | +1,930 | |
| 19,200 | +14,400 | |
| 1,457 | ||
| 1,513 | +1,513 |
| 防御タイプ | ||
| 2,330 | ||
| 2,260 | +2,260 | |
| 23,100 | +17,325 | |
| 1,839 | ||
| 1,722 | +1,722 |
| 防御タイプ | ||
| 1,810 | ||
| 2,040 | +2,040 | |
| 20,300 | +15,225 | |
| 1,470 | ||
| 1,597 | +1,597 |
| 防御タイプ | ||
| 2,100 | ||
| 2,420 | +2,420 | |
| 24,100 | +18,075 | |
| 1,573 | ||
| 1,740 | +1,740 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,695 | ||
| 1,415 | ||
| 18,700 | ||
| 2,120 | +2,120 | |
| 1,890 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,913 | ||
| 1,656 | ||
| 21,000 | ||
| 2,520 | +2,520 | |
| 2,100 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,449 | ||
| 1,554 | ||
| 19,700 | ||
| 1,960 | +1,960 | |
| 1,960 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,676 | ||
| 1,769 | ||
| 23,300 | ||
| 2,300 | +2,300 | |
| 2,300 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,130 | +1,278 | |
| 1,840 | +920 | |
| 18,400 | +13,800 | |
| 1,626 | ||
| 1,346 | +673 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,500 | +1,500 | |
| 2,160 | +1,080 | |
| 21,600 | +16,200 | |
| 1,854 | ||
| 1,687 | +844 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,050 | +1,230 | |
| 2,030 | +1,015 | |
| 17,100 | +12,825 | |
| 1,494 | ||
| 1,551 | +776 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,450 | +1,470 | |
| 2,420 | +1,210 | |
| 20,000 | +15,000 | |
| 1,883 | ||
| 1,716 | +858 |
| 水属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| ルーティ | 110113 |
| ジェイド | 170156 |
| スレイ | 330058 |
| ミクリオ | 330109 |
| ロクロウ | 340042 |
| マギルゥ | 340007 |
■ 水属性キャラクター概要
| 術攻タイプ | ||
| 1,439 | ||
| 1,485 | ||
| 22,600 | ||
| 1,770 | +1,770 | |
| 1,870 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,657 | ||
| 1,802 | ||
| 26,000 | ||
| 2,070 | +2,070 | |
| 2,230 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,739 | ||
| 1,356 | ||
| 18,200 | ||
| 2,150 | +2,150 | |
| 1,830 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,882 | ||
| 1,704 | ||
| 21,100 | ||
| 2,570 | +2,570 | |
| 2,130 |
| 物攻タイプ | ||
| 1,960 | +1,176 | |
| 1,950 | +975 | |
| 19,400 | +14,550 | |
| 1,590 | ||
| 1,440 | +720 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,310 | +1,386 | |
| 2,300 | +1,150 | |
| 23,000 | +17,250 | |
| 1,686 | ||
| 1,676 | +838 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,471 | ||
| 1,379 | ||
| 20,400 | ||
| 1,920 | +1,920 | |
| 1,840 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,701 | ||
| 1,709 | ||
| 24,000 | ||
| 2,260 | +2,260 | |
| 2,240 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,300 | +1,380 | |
| 1,700 | +850 | |
| 17,000 | +12,750 | |
| 1,795 | ||
| 1,307 | +654 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,700 | +1,620 | |
| 1,900 | +950 | |
| 19,000 | +14,250 | |
| 2,147 | ||
| 1,455 | +728 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,659 | ||
| 1,367 | ||
| 17,600 | ||
| 2,200 | +2,200 | |
| 1,800 |
| 術攻タイプ | ||
| 2,051 | ||
| 1,512 | ||
| 20,600 | ||
| 2,600 | +2,600 | |
| 2,100 |
| 風属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| エミル | 210034 |
| マルタ | 210048 |
| リチャード | 250116 |
| レイア | 280094 |
| エレノア | 340035 |
■ 風属性キャラクター概要
| 物攻タイプ | ||
| 1,950 | +1,170 | |
| 1,930 | +965 | |
| 19,300 | +14,475 | |
| 1,442 | ||
| 1,531 | +766 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,330 | +1,398 | |
| 2,270 | +1,135 | |
| 22,700 | +17,025 | |
| 1,746 | ||
| 1,679 | +840 |
| 防御タイプ | ||
| 1,242 | ||
| 1,397 | +1,397 | |
| 21,200 | +15,900 | |
| 1,650 | ||
| 1,910 | +1,910 |
| 防御タイプ | ||
| 1,355 | ||
| 1,865 | +1,865 | |
| 26,200 | +19,650 | |
| 1,830 | ||
| 2,310 | +2,310 |
| 防御タイプ | ||
| 1,900 | ||
| 1,950 | +1,950 | |
| 19,500 | +14,625 | |
| 1,524 | ||
| 1,494 | +1,494 |
| 防御タイプ | ||
| 2,300 | ||
| 2,330 | +2,330 | |
| 23,300 | +17,475 | |
| 1,794 | ||
| 1,691 | +1,691 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,050 | +1,230 | |
| 1,770 | +885 | |
| 20,400 | +15,300 | |
| 1,568 | ||
| 1,298 | +649 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,400 | +1,440 | |
| 2,070 | +1,035 | |
| 24,000 | +18,000 | |
| 1,823 | ||
| 1,552 | +776 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,100 | +1,260 | |
| 1,870 | +935 | |
| 19,200 | +14,400 | |
| 1,548 | ||
| 1,483 | +742 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,500 | +1,500 | |
| 2,150 | +1,075 | |
| 21,600 | +16,200 | |
| 1,947 | ||
| 1,661 | +831 |
| 地属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| リリス | 110090 |
| リアラ | 130052 |
| エドナ | 330087 |
| アイゼン | 340040 |
■ 地属性キャラクター概要
| 物攻タイプ | ||
| 1,830 | +1,098 | |
| 2,000 | +1,000 | |
| 20,500 | +15,375 | |
| 1,422 | ||
| 1,602 | +801 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,000 | +1,200 | |
| 2,400 | +1,200 | |
| 24,200 | +18,150 | |
| 1,500 | ||
| 1,775 | +888 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,444 | ||
| 1,500 | ||
| 19,600 | ||
| 1,930 | +1,930 | |
| 1,960 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,833 | ||
| 1,865 | ||
| 23,200 | ||
| 2,270 | +2,270 | |
| 2,310 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,485 | ||
| 1,435 | ||
| 22,000 | ||
| 1,850 | +1,850 | |
| 1,870 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,597 | ||
| 1,715 | ||
| 25,100 | ||
| 2,170 | +2,170 | |
| 2,220 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,566 | ||
| 1,414 | ||
| 19,000 | ||
| 2,100 | +2,100 | |
| 1,800 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,855 | ||
| 1,582 | ||
| 22,500 | ||
| 2,500 | +2,500 | |
| 2,150 |
| 光属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| リッド | 120051 |
| ゼロス | 140108 |
| エステル | 220120 |
| フレン | 220140 |
| ジュード | 310107 |
| ミラ | 310086 |
■ 光属性キャラクター概要
| 防御タイプ | ||
| 1,800 | ||
| 2,060 | +2,060 | |
| 18,000 | +13,500 | |
| 1,366 | ||
| 1,631 | +1,631 |
| 防御タイプ | ||
| 2,130 | ||
| 2,530 | +2,530 | |
| 21,300 | +15,975 | |
| 1,680 | ||
| 1,920 | +1,920 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,130 | +1,278 | |
| 1,830 | +915 | |
| 18,300 | +13,725 | |
| 1,685 | ||
| 1,356 | +678 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,540 | +1,524 | |
| 2,130 | +1,065 | |
| 21,300 | +15,975 | |
| 1,801 | ||
| 1,553 | +777 |
| 防御タイプ | ||
| 1,469 | ||
| 1,410 | +1,410 | |
| 21,000 | +15,750 | |
| 1,850 | ||
| 1,860 | +1,860 |
| 防御タイプ | ||
| 1,529 | ||
| 1,476 | +1,476 | |
| 26,000 | +19,500 | |
| 2,070 | ||
| 2,110 | +2,110 |
| 防御タイプ | ||
| 1,820 | ||
| 2,100 | +2,100 | |
| 19,000 | +14,250 | |
| 1,382 | ||
| 1,584 | +1,584 |
| 防御タイプ | ||
| 2,200 | ||
| 2,400 | +2,400 | |
| 23,000 | +17,250 | |
| 1,737 | ||
| 1,738 | +1,738 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,030 | +1,218 | |
| 2,000 | +1,000 | |
| 17,700 | +13,275 | |
| 1,643 | ||
| 1,584 | +792 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,420 | +1,452 | |
| 2,370 | +1,185 | |
| 21,100 | +15,825 | |
| 1,753 | ||
| 1,892 | +946 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,724 | ||
| 1,476 | ||
| 18,700 | ||
| 2,130 | +2,130 | |
| 1,860 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,948 | ||
| 1,690 | ||
| 21,500 | ||
| 2,500 | +2,500 | |
| 2,140 |
| 闇属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| リオン | 110098 |
| ジューダス | 130046 |
| ユーリ | 220118 |
| ソフィ | 250114 |
| ルドガー | 310105 |
| ライフィセット | 340005 |
■ 闇属性キャラクター概要
| 物攻タイプ | ||
| 2,100 | +1,260 | |
| 1,900 | +950 | |
| 19,000 | +14,250 | |
| 1,661 | ||
| 1,541 | +771 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,500 | +1,500 | |
| 2,160 | +1,080 | |
| 21,400 | +16,050 | |
| 1,774 | ||
| 1,683 | +842 |
| 防御タイプ | ||
| 2,010 | ||
| 1,830 | +1,830 | |
| 20,000 | +15,000 | |
| 1,465 | ||
| 1,339 | +1,339 |
| 防御タイプ | ||
| 2,350 | ||
| 2,060 | +2,060 | |
| 24,500 | +18,375 | |
| 1,714 | ||
| 1,460 | +1,460 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,100 | +1,260 | |
| 1,830 | +915 | |
| 18,100 | +13,575 | |
| 1,603 | ||
| 1,340 | +670 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,550 | +1,530 | |
| 2,120 | +1,060 | |
| 21,000 | +15,750 | |
| 1,834 | ||
| 1,504 | +752 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,567 | ||
| 1,394 | ||
| 18,600 | ||
| 2,100 | +2,100 | |
| 1,860 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,868 | ||
| 1,657 | ||
| 21,200 | ||
| 2,550 | +2,550 | |
| 2,170 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,040 | +1,224 | |
| 2,010 | +1,005 | |
| 18,600 | +13,950 | |
| 1,633 | ||
| 1,574 | +787 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,340 | +1,404 | |
| 2,370 | +1,185 | |
| 22,000 | +16,500 | |
| 1,760 | ||
| 1,738 | +869 |
| 防御タイプ | ||
| 1,297 | ||
| 1,702 | +1,702 | |
| 17,700 | +13,275 | |
| 1,770 | ||
| 2,230 | +2,230 |
| 防御タイプ | ||
| 1,469 | ||
| 2,007 | +2,007 | |
| 21,000 | +15,750 | |
| 2,100 | ||
| 2,610 | +2,610 |
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。
※各キャラクターの表示ステータスにボーナスLvは含まれておりません。
※【絆・覚醒】キャラクターの副属性は、EXスキル・術技の効果対象に含まれません。
※効果が蓄積されていくEXスキル(1ターン毎に防御力を増加など)の効果はバトル毎にリセットされます。
※【絆・覚醒】★6キャラクター、【覚醒】★6キャラクターは、本召喚から直接出現することはございません。