物攻タイプ | ||
1,870 | +1,122 | |
1,830 | +915 |
18,000 | +13,500 | |
1,506 | ||
1,344 | +672 |
物攻タイプ | ||
2,120 | +1,272 | |
1,690 | +845 |
17,000 | +12,750 | |
1,715 | ||
1,256 | +628 |
防御タイプ | ||
2,020 | ||
2,040 | +2,040 |
14,600 | +10,950 | |
1,600 | ||
1,579 | +1,579 |
物攻タイプ | ||
1,860 | +1,116 | |
1,870 | +935 |
18,800 | +14,100 | |
1,377 | ||
1,451 | +726 |
術攻タイプ | ||
1,513 | ||
1,264 |
20,100 | ||
1,930 | +1,930 | |
1,600 |
物攻タイプ | ||
2,030 | +1,218 | |
1,730 | +865 |
17,100 | +12,825 | |
1,498 | ||
1,345 | +673 |
術攻タイプ | ||
1,546 | ||
1,248 |
21,100 | ||
2,100 | +2,100 | |
1,600 |
防御タイプ | ||
1,800 | ||
2,000 | +2,000 |
21,000 | +15,750 | |
1,335 | ||
1,566 | +1,566 |
物攻タイプ | ||
1,960 | +1,176 | |
1,970 | +985 |
19,800 | +14,850 | |
1,535 | ||
1,580 | +790 |
防御タイプ | ||
1,800 | ||
2,050 | +2,050 |
20,500 | +15,375 | |
1,367 | ||
1,493 | +1,493 |
術攻タイプ | ||
1,719 | ||
1,346 |
18,500 | ||
2,150 | +2,150 | |
1,840 |
物攻タイプ | ||
1,920 | +1,152 | |
1,900 | +950 |
20,800 | +15,600 | |
1,557 | ||
1,542 | +771 |
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。