火属性キャラクター | |
---|---|
名前 | キャラクターID |
ジイジ | 330178 |
ルカ | 200053 |
エルマーナ | 200079 |
アスベル | 250060 |
■ 火属性キャラクター概要
術攻タイプ | ||
1,761 | ||
1,667 |
20,600 | ||
2,200 | +2,200 | |
2,200 |
術攻タイプ | ||
1,606 | ||
1,404 |
17,000 | ||
2,000 | +2,000 | |
1,700 |
術攻タイプ | ||
1,689 | ||
1,448 |
19,200 | ||
2,260 | +2,260 | |
1,920 |
物攻タイプ | ||
2,000 | +1,200 | |
2,000 | +1,000 |
17,000 | +12,750 | |
1,490 | ||
1,490 | +745 |
物攻タイプ | ||
2,250 | +1,350 | |
2,250 | +1,125 |
19,100 | +14,325 | |
1,663 | ||
0 | +910 |
物攻タイプ | ||
1,960 | +1,176 | |
1,680 | +840 |
17,100 | +12,825 | |
1,494 | ||
1,375 | +688 |
物攻タイプ | ||
2,230 | +1,338 | |
1,920 | +960 |
19,500 | +14,625 | |
1,708 | ||
1,545 | +773 |
水属性キャラクター | |
---|---|
名前 | キャラクターID |
クラース | 100087 |
アッシュ | 170159 |
パスカ・カノンノ | 190009 |
テレサ | 340061 |
■ 水属性キャラクター概要
術攻タイプ | ||
1,494 | ||
1,554 |
18,100 | ||
1,960 | +1,960 | |
1,950 |
術攻タイプ | ||
1,800 | ||
1,660 |
20,300 | ||
2,200 | +2,200 | |
2,190 |
防御タイプ | ||
1,870 | ||
1,870 | +1,870 |
19,000 | +14,250 | |
1,396 | ||
1,522 | +1,522 |
防御タイプ | ||
2,100 | ||
2,100 | +2,100 |
21,400 | +16,050 | |
1,685 | ||
1,594 | +1,594 |
物攻タイプ | ||
1,900 | +1,140 | |
1,720 | +860 |
20,000 | +15,000 | |
1,466 | ||
1,421 | +711 |
物攻タイプ | ||
2,140 | +1,284 | |
1,930 | +965 |
22,500 | +16,875 | |
1,715 | ||
1,522 | +761 |
術攻タイプ | ||
1,633 | ||
1,489 |
18,500 | ||
2,010 | +2,010 | |
2,000 |
術攻タイプ | ||
1,878 | ||
1,771 |
21,200 | ||
2,300 | +2,300 | |
2,290 |
風属性キャラクター | |
---|---|
名前 | キャラクターID |
ダオス | 100060 |
マリー | 110140 |
ヴァーツラフ | 160075 |
ヒスイ | 230060 |
■ 風属性キャラクター概要
術攻タイプ | ||
1,455 | ||
1,370 |
19,500 | ||
1,930 | +1,930 | |
1,730 |
術攻タイプ | ||
1,683 | ||
1,486 |
21,900 | ||
2,170 | +2,170 | |
1,950 |
物攻タイプ | ||
2,010 | +1,206 | |
1,770 | +885 |
18,200 | +13,650 | |
1,580 | ||
1,371 | +686 |
物攻タイプ | ||
2,230 | +1,338 | |
1,960 | +980 |
20,200 | +15,150 | |
1,764 | ||
1,493 | +747 |
物攻タイプ | ||
2,310 | +1,386 | |
1,650 | +825 |
16,200 | +12,150 | |
1,805 | ||
1,257 | +629 |
物攻タイプ | ||
2,500 | +1,500 | |
1,780 | +890 |
17,500 | +13,125 | |
1,969 | ||
1,394 | +697 |
術攻タイプ | ||
1,616 | ||
1,431 |
19,200 | ||
1,970 | +1,970 | |
1,770 |
術攻タイプ | ||
1,749 | ||
1,583 |
21,600 | ||
2,210 | +2,210 | |
1,990 |
地属性キャラクター | |
---|---|
名前 | キャラクターID |
ミルハウスト | 150074 |
ジョニー | 110120 |
ヒルダ | 150063 |
ノーマ | 160050 |
ジュード | 310067 |
■ 地属性キャラクター概要
物攻タイプ | ||
2,320 | +1,392 | |
1,710 | +855 |
16,700 | +12,525 | |
1,753 | ||
1,328 | +664 |
物攻タイプ | ||
2,500 | +1,500 | |
1,850 | +925 |
18,000 | +13,500 | |
1,948 | ||
1,384 | +692 |
防御タイプ | ||
1,545 | ||
1,436 | +1,436 |
19,600 | +14,700 | |
2,010 | ||
1,740 | +1,740 |
防御タイプ | ||
1,730 | ||
1,586 | +1,586 |
22,000 | +16,500 | |
2,260 | ||
1,950 | +1,950 |
術攻タイプ | ||
1,703 | ||
1,291 |
18,400 | ||
2,100 | +2,100 | |
1,720 |
術攻タイプ | ||
1,712 | ||
1,419 |
20,400 | ||
2,320 | +2,320 | |
1,900 |
防御タイプ | ||
1,424 | ||
1,618 | +1,618 |
18,000 | +13,500 | |
1,800 | ||
1,970 | +1,970 |
防御タイプ | ||
1,613 | ||
1,815 | +1,815 |
20,300 | +15,225 | |
2,030 | ||
2,220 | +2,220 |
物攻タイプ | ||
1,910 | +1,146 | |
1,870 | +935 |
16,500 | +12,375 | |
1,522 | ||
1,429 | +715 |
物攻タイプ | ||
2,180 | +1,308 | |
2,140 | +1,070 |
18,800 | +14,100 | |
1,690 | ||
1,678 | +839 |
光属性キャラクター | |
---|---|
名前 | キャラクターID |
フォッグ | 120076 |
リフィル | 140192 |
アニー | 150049 |
ロゼ | 330053 |
■ 光属性キャラクター概要
物攻タイプ | ||
1,700 | +1,020 | |
1,960 | +980 |
21,400 | +16,050 | |
1,375 | ||
1,610 | +805 |
物攻タイプ | ||
1,910 | +1,146 | |
2,200 | +1,100 |
24,000 | +18,000 | |
1,523 | ||
1,647 | +824 |
防御タイプ | ||
1,401 | ||
1,445 | +1,445 |
20,600 | +15,450 | |
1,750 | ||
1,850 | +1,850 |
防御タイプ | ||
1,585 | ||
1,544 | +1,544 |
23,100 | +17,325 | |
1,970 | ||
2,080 | +2,080 |
防御タイプ | ||
1,700 | ||
2,020 | +2,020 |
20,400 | +15,300 | |
1,404 | ||
1,639 | +1,639 |
防御タイプ | ||
1,910 | ||
2,270 | +2,270 |
22,900 | +17,175 | |
1,459 | ||
1,777 | +1,777 |
物攻タイプ | ||
1,860 | +1,116 | |
1,900 | +950 |
19,000 | +14,250 | |
1,422 | ||
1,451 | +726 |
物攻タイプ | ||
2,090 | +1,254 | |
2,130 | +1,065 |
21,300 | +15,975 | |
1,623 | ||
1,707 | +854 |
闇属性キャラクター | |
---|---|
名前 | キャラクターID |
ロニ | 130063 |
ユアン | 140199 |
ゼロス | 140091 |
ジュディス | 220129 |
■ 闇属性キャラクター概要
防御タイプ | ||
1,800 | ||
1,810 | +1,810 |
21,500 | +16,125 | |
1,454 | ||
1,370 | +1,370 |
防御タイプ | ||
2,020 | ||
2,030 | +2,030 |
24,100 | +18,075 | |
1,536 | ||
1,510 | +1,510 |
術攻タイプ | ||
1,445 | ||
1,463 |
19,400 | ||
1,940 | +1,940 | |
1,920 |
術攻タイプ | ||
1,609 | ||
1,649 |
21,700 | ||
2,170 | +2,170 | |
2,150 |
術攻タイプ | ||
1,475 | ||
1,507 |
18,900 | ||
1,890 | +1,890 | |
1,890 |
術攻タイプ | ||
1,645 | ||
1,645 |
21,200 | ||
2,120 | +2,120 | |
2,120 |
物攻タイプ | ||
1,970 | +1,182 | |
1,800 | +900 |
17,400 | +13,050 | |
1,516 | ||
1,425 | +713 |
物攻タイプ | ||
2,180 | +1,308 | |
2,000 | +1,000 |
19,300 | +14,475 | |
1,616 | ||
1,539 | +770 |
■ご注意
※真化結晶は今後、他のイベントでも獲得できる場合がございます。
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。
※効果が蓄積されていくEXスキル(1ターン毎に防御力を増加など)の効果はバトル毎にリセットされます。
※効果の発動回数や対象人数が限られているEXスキル(「1クエスト中に1度だけ」など)の場合、パーティ編成画面の左側に配置されているキャラクターから順に効果の対象になります。