術攻タイプ | ||
1,235 | ||
1,058 |
13,200 | ||
1,600 | +1,600 | |
1,300 |
物攻タイプ | ||
1,470 | +882 | |
1,470 | +735 |
14,600 | +10,950 | |
1,153 | ||
1,186 | +593 |
物攻タイプ | ||
1,360 | +816 | |
1,360 | +680 |
16,600 | +12,450 | |
1,092 | ||
1,124 | +562 |
術攻タイプ | ||
1,173 | ||
1,139 |
14,000 | ||
1,500 | +1,500 | |
1,500 |
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。