| 防御タイプ | ||
| 899 | ||
| 1,678 | +1,678 | |
| 22,200 | +16,650 | |
| 1,200 | ||
| 2,200 | +2,200 | 
 
      
 
         | 物攻タイプ | ||
| 1,890 | +1,134 | |
| 1,880 | +940 | |
| 21,000 | +15,750 | |
| 1,415 | ||
| 1,375 | +688 | 
 
      
 
         | 防御タイプ | ||
| 1,330 | ||
| 1,607 | +1,607 | |
| 17,400 | +13,050 | |
| 1,710 | ||
| 2,030 | +2,030 | 
 
      
 
         | 術攻タイプ | ||
| 1,646 | ||
| 1,343 | ||
| 20,900 | ||
| 2,130 | +2,130 | |
| 1,650 | 
 
      
 
         | 防御タイプ | ||
| 1,810 | ||
| 2,040 | +2,040 | |
| 20,500 | +15,375 | |
| 1,341 | ||
| 1,522 | +1,522 | 
 
      
 
         | 物攻タイプ | ||
| 1,930 | +1,158 | |
| 2,000 | +1,000 | |
| 19,700 | +14,775 | |
| 1,564 | ||
| 1,584 | +792 | 
 
      
 
         | 物攻タイプ | ||
| 1,960 | +1,176 | |
| 1,680 | +840 | |
| 16,900 | +12,675 | |
| 1,502 | ||
| 1,267 | +634 | 
 
      
 
         | 術攻タイプ | ||
| 1,633 | ||
| 1,156 | ||
| 15,300 | ||
| 2,210 | +2,210 | |
| 1,540 | 
 
      
 
         | 術攻タイプ | ||
| 1,371 | ||
| 1,364 | ||
| 18,300 | ||
| 1,850 | +1,850 | |
| 1,840 | 
 
      
 
         | 物攻タイプ | ||
| 1,970 | +1,182 | |
| 2,000 | +1,000 | |
| 14,500 | +10,875 | |
| 1,449 | ||
| 1,540 | +770 | 
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。