| 水属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| シェリア【着物】 | 250129 |
| アーチェ【スノーフェスタ】 | 100085 |
| リリス【学園風衣装】 | 110133 |
| ガイ【カフェ店員】 | 170195 |
| ヴェイグ【ウェディング衣装】 | 150053 |
| 防御タイプ | ||
| 1,429 | ||
| 1,618 | +1,618 | |
| 19,600 | +14,700 | |
| 1,960 | ||
| 2,020 | +2,020 |
| 防御タイプ | ||
| 1,833 | ||
| 1,840 | +1,840 | |
| 24,200 | +18,150 | |
| 2,270 | ||
| 2,360 | +2,360 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,582 | ||
| 1,502 | ||
| 18,700 | ||
| 2,120 | +2,120 | |
| 2,010 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,922 | ||
| 1,697 | ||
| 21,300 | ||
| 2,560 | +2,560 | |
| 2,310 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,070 | +1,242 | |
| 1,820 | +910 | |
| 21,100 | +15,825 | |
| 1,563 | ||
| 1,479 | +740 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,440 | +1,464 | |
| 2,050 | +1,025 | |
| 25,100 | +18,825 | |
| 1,766 | ||
| 1,660 | +830 |
| 物攻タイプ | ||
| 1,820 | +1,092 | |
| 2,200 | +1,100 | |
| 20,100 | +15,075 | |
| 1,382 | ||
| 1,698 | +849 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,020 | +1,212 | |
| 2,650 | +1,325 | |
| 23,700 | +17,775 | |
| 1,509 | ||
| 2,086 | +1,043 |
| 防御タイプ | ||
| 1,970 | ||
| 2,120 | +2,120 | |
| 20,100 | +15,075 | |
| 1,438 | ||
| 1,581 | +1,581 |
| 防御タイプ | ||
| 2,270 | ||
| 2,520 | +2,520 | |
| 22,600 | +16,950 | |
| 1,772 | ||
| 1,960 | +1,960 |
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。