術攻タイプ | ||
1,642 | ||
1,461 |
19,000 | ||
2,100 | +2,100 | |
1,860 |
物攻タイプ | ||
2,170 | +1,302 | |
1,710 | +855 |
17,300 | +12,975 | |
1,636 | ||
1,391 | +696 |
術攻タイプ | ||
1,484 | ||
1,584 |
15,600 | ||
2,010 | +2,010 | |
2,000 |
防御タイプ | ||
993 | ||
1,593 | +1,593 |
21,500 | +16,125 | |
1,260 | ||
2,110 | +2,110 |
物攻タイプ | ||
1,810 | +1,086 | |
1,820 | +910 |
18,100 | +13,575 | |
1,423 | ||
1,370 | +685 |
物攻タイプ | ||
2,280 | +1,368 | |
1,530 | +765 |
16,500 | +12,375 | |
1,718 | ||
1,195 | +598 |
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。