地属性キャラクター | |
---|---|
名前 | キャラクターID |
エドナ【バレンタイン】 | 330113 |
アイゼン【ホワイトデー】 | 340063 |
スレイ【学園風衣装】 | 330116 |
ルーク【奇術団衣装】 | 170193 |
スタン【ウェディング衣装】 | 110138 |
カノンノ・イアハート【水着】 | 240019 |
ロゼ【浴衣】 | 330133 |
アッシュ【オーケストラ】 | 170203 |
ルーク【学園風衣装】 | 170207 |
ライフィセット【クリスマス衣装】 | 340085 |
術攻タイプ | ||
1,486 | ||
1,582 |
19,200 | ||
2,040 | +2,040 | |
2,020 |
術攻タイプ | ||
1,915 | ||
1,718 |
22,300 | ||
2,400 | +2,400 | |
2,370 |
術攻タイプ | ||
1,677 | ||
1,624 |
19,000 | ||
2,070 | +2,070 | |
2,050 |
術攻タイプ | ||
1,985 | ||
1,924 |
21,000 | ||
2,460 | +2,460 | |
2,440 |
物攻タイプ | ||
1,910 | +1,146 | |
1,930 | +965 |
21,600 | +16,200 | |
1,514 | ||
1,426 | +713 |
物攻タイプ | ||
2,200 | +1,320 | |
2,240 | +1,120 |
25,600 | +19,200 | |
1,718 | ||
1,627 | +814 |
防御タイプ | ||
1,860 | ||
1,860 | +1,860 |
23,000 | +17,250 | |
1,475 | ||
1,476 | +1,476 |
防御タイプ | ||
2,160 | ||
2,160 | +2,160 |
27,000 | +20,250 | |
1,590 | ||
1,746 | +1,746 |
物攻タイプ | ||
2,010 | +1,206 | |
2,000 | +1,000 |
19,100 | +14,325 | |
1,574 | ||
1,457 | +729 |
物攻タイプ | ||
2,420 | +1,452 | |
2,410 | +1,205 |
22,200 | +16,650 | |
1,818 | ||
1,944 | +972 |
物攻タイプ | ||
2,120 | +1,272 | |
2,020 | +1,010 |
18,600 | +13,950 | |
1,619 | ||
1,508 | +754 |
物攻タイプ | ||
2,560 | +1,536 | |
2,420 | +1,210 |
21,200 | +15,900 | |
1,873 | ||
1,841 | +921 |
物攻タイプ | ||
2,040 | +1,224 | |
2,020 | +1,010 |
20,300 | +15,225 | |
1,524 | ||
1,599 | +800 |
物攻タイプ | ||
2,410 | +1,446 | |
2,330 | +1,165 |
23,400 | +17,550 | |
1,944 | ||
1,773 | +887 |
物攻タイプ | ||
2,100 | +1,260 | |
1,930 | +965 |
20,700 | +15,525 | |
1,605 | ||
1,478 | +739 |
物攻タイプ | ||
2,440 | +1,464 | |
2,260 | +1,130 |
24,000 | +18,000 | |
1,810 | ||
1,681 | +841 |
防御タイプ | ||
1,860 | ||
2,060 | +2,060 |
22,200 | +16,650 | |
1,460 | ||
1,612 | +1,612 |
防御タイプ | ||
2,100 | ||
2,400 | +2,400 |
26,400 | +19,800 | |
1,624 | ||
1,850 | +1,850 |
術攻タイプ | ||
1,476 | ||
1,521 |
20,200 | ||
1,860 | +1,860 | |
1,920 |
術攻タイプ | ||
1,845 | ||
1,892 |
25,200 | ||
2,310 | +2,310 | |
2,370 |
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。