水属性キャラクター | |
---|---|
名前 | キャラクターID |
シェリア【着物】 | 250129 |
アーチェ【スノーフェスタ】 | 100085 |
リリス【学園風衣装】 | 110133 |
ガイ【カフェ店員】 | 170195 |
ヴェイグ【ウェディング衣装】 | 150053 |
ミント【水着】 | 100089 |
シェリア【オーケストラ】 | 250146 |
レイヴン【ギャンブラー風衣装】 | 220202 |
アリーシャ【クリスマス衣装】 | 330145 |
防御タイプ | ||
1,429 | ||
1,618 | +1,618 |
19,600 | +14,700 | |
1,960 | ||
2,020 | +2,020 |
防御タイプ | ||
1,833 | ||
1,840 | +1,840 |
24,200 | +18,150 | |
2,270 | ||
2,360 | +2,360 |
術攻タイプ | ||
1,582 | ||
1,502 |
18,700 | ||
2,120 | +2,120 | |
2,010 |
術攻タイプ | ||
1,922 | ||
1,697 |
21,300 | ||
2,560 | +2,560 | |
2,310 |
物攻タイプ | ||
2,070 | +1,242 | |
1,820 | +910 |
21,100 | +15,825 | |
1,563 | ||
1,479 | +740 |
物攻タイプ | ||
2,440 | +1,464 | |
2,050 | +1,025 |
25,100 | +18,825 | |
1,766 | ||
1,660 | +830 |
物攻タイプ | ||
1,820 | +1,092 | |
2,200 | +1,100 |
20,100 | +15,075 | |
1,382 | ||
1,698 | +849 |
物攻タイプ | ||
2,020 | +1,212 | |
2,650 | +1,325 |
23,700 | +17,775 | |
1,509 | ||
2,086 | +1,043 |
防御タイプ | ||
1,970 | ||
2,120 | +2,120 |
20,100 | +15,075 | |
1,438 | ||
1,581 | +1,581 |
防御タイプ | ||
2,270 | ||
2,520 | +2,520 |
22,600 | +16,950 | |
1,772 | ||
1,960 | +1,960 |
術攻タイプ | ||
1,617 | ||
1,479 |
20,200 | ||
2,020 | +2,020 | |
2,030 |
術攻タイプ | ||
1,739 | ||
1,781 |
23,600 | ||
2,310 | +2,310 | |
2,370 |
防御タイプ | ||
1,430 | ||
1,613 | +1,613 |
21,400 | +16,050 | |
1,820 | ||
2,060 | +2,060 |
防御タイプ | ||
1,508 | ||
1,940 | +1,940 |
25,400 | +19,050 | |
2,020 | ||
2,460 | +2,460 |
防御タイプ | ||
1,840 | ||
2,020 | +2,020 |
22,400 | +16,800 | |
1,493 | ||
1,636 | +1,636 |
防御タイプ | ||
2,120 | ||
2,340 | +2,340 |
26,400 | +19,800 | |
1,543 | ||
1,696 | +1,696 |
物攻タイプ | ||
2,270 | +1,362 | |
1,840 | +920 |
18,700 | +14,025 | |
1,688 | ||
1,378 | +689 |
物攻タイプ | ||
2,710 | +1,626 | |
2,020 | +1,010 |
21,300 | +15,975 | |
1,980 | ||
1,636 | +818 |
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。