術攻タイプ | ||
1,494 | ||
1,554 |
16,100 | ||
2,000 | +2,000 | |
2,030 |
防御タイプ | ||
1,610 | ||
2,150 | +2,150 |
18,200 | +13,650 | |
1,228 | ||
1,621 | +1,621 |
防御タイプ | ||
1,720 | ||
2,010 | +2,010 |
17,600 | +13,200 | |
1,398 | ||
1,627 | +1,627 |
物攻タイプ | ||
2,090 | +1,254 | |
1,800 | +900 |
18,100 | +13,575 | |
1,690 | ||
1,398 | +699 |
術攻タイプ | ||
1,413 | ||
1,474 |
17,600 | ||
1,820 | +1,820 | |
1,860 |
術攻タイプ | ||
1,536 | ||
1,295 |
17,100 | ||
1,960 | +1,960 | |
1,660 |
物攻タイプ | ||
2,020 | +1,212 | |
1,440 | +720 |
21,600 | +16,200 | |
1,598 | ||
1,079 | +540 |
物攻タイプ | ||
1,860 | +1,116 | |
1,870 | +935 |
19,000 | +14,250 | |
1,511 | ||
1,451 | +726 |
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。