物攻タイプ | ||
1,560 | +936 | |
1,570 | +785 |
15,700 | +11,775 | |
1,271 | ||
1,239 | +620 |
術攻タイプ | ||
1,143 | ||
1,257 |
15,700 | ||
1,550 | +1,550 | |
1,540 |
術攻タイプ | ||
1,105 | ||
1,293 |
13,900 | ||
1,390 | +1,390 | |
1,620 |
物攻タイプ | ||
1,400 | +840 | |
1,560 | +780 |
15,700 | +11,775 | |
1,074 | ||
1,245 | +623 |
防御タイプ | ||
1,214 | ||
1,178 | +1,178 |
14,900 | +11,175 | |
1,480 | ||
1,480 | +1,480 |
物攻タイプ | ||
1,560 | +936 | |
1,590 | +795 |
15,700 | +11,775 | |
1,272 | ||
1,184 | +592 |
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。