| 物攻タイプ | ||
| 1,760 | +1,056 | |
| 1,400 | +700 | |
| 13,700 | +10,275 | |
| 1,431 | ||
| 1,099 | +550 |
| 物攻タイプ | ||
| 1,600 | +960 | |
| 1,360 | +680 | |
| 14,000 | +10,500 | |
| 1,239 | ||
| 1,063 | +532 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,193 | ||
| 1,204 | ||
| 15,200 | ||
| 1,510 | +1,510 | |
| 1,560 |
| 防御タイプ | ||
| 796 | ||
| 1,374 | +1,374 | |
| 17,200 | +12,900 | |
| 1,010 | ||
| 1,690 | +1,690 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,110 | +1,266 | |
| 1,050 | +525 | |
| 10,500 | +7,875 | |
| 1,623 | ||
| 842 | +421 |
| 防御タイプ | ||
| 1,590 | ||
| 1,570 | +1,570 | |
| 14,600 | +10,950 | |
| 1,186 | ||
| 1,157 | +1,157 |
| 物攻タイプ | ||
| 1,760 | +1,056 | |
| 1,560 | +780 | |
| 15,600 | +11,700 | |
| 1,352 | ||
| 1,244 | +622 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,055 | ||
| 1,142 | ||
| 15,000 | ||
| 1,320 | +1,320 | |
| 1,540 |
| 防御タイプ | ||
| 1,560 | ||
| 1,530 | +1,530 | |
| 15,800 | +11,850 | |
| 1,232 | ||
| 1,208 | +1,208 |
■ご注意
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。