| 火属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| ファラ | 120020 |
| カイル | 130054 |
| レイア | 280036 |
| スタン | 110084 |
| キュキュ | 200023 |
■ 火属性キャラクター概要
15,700
/
2,180
/
1,530
治癒功
飛燕連脚
飛燕連天脚
480%
/
15
17,800
/
2,470
/
1,730
治癒功
飛燕連脚
飛燕連天脚
480%
/
15
750%
/
24
| 物攻タイプ | ||
| 2,180 | +1,308 | |
| 1,530 | +765 | |
| 15,700 | +11,775 | |
| 1,613 | ||
| 1,147 | +574 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,470 | +1,482 | |
| 1,730 | +865 | |
| 17,800 | +13,350 | |
| 1,901 | ||
| 1,270 | +635 |
19,000
/
1,900
/
1,900
散葉塵
爆炎剣
爆炎連焼
520%
/
37
21,300
/
2,130
/
2,130
散葉塵
爆炎剣
爆炎連焼
520%
/
37
650%
/
47
| 物攻タイプ | ||
| 1,900 | +1,140 | |
| 1,900 | +950 | |
| 19,000 | +14,250 | |
| 1,457 | ||
| 1,525 | +763 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,130 | +1,278 | |
| 2,130 | +1,065 | |
| 21,300 | +15,975 | |
| 1,722 | ||
| 1,587 | +794 |
17,300
/
1,840
/
1,880
ヒール
飛燕翔旋
翔舞煌爆破
510%
/
10
19,700
/
2,090
/
2,140
ヒール
飛燕翔旋
翔舞煌爆破
510%
/
10
730%
/
14
| 防御タイプ | ||
| 1,840 | ||
| 1,880 | +1,880 | |
| 17,300 | +12,975 | |
| 1,469 | ||
| 1,482 | +1,482 |
| 防御タイプ | ||
| 2,090 | ||
| 2,140 | +2,140 | |
| 19,700 | +14,775 | |
| 1,539 | ||
| 1,732 | +1,732 |
「ひと言多い!」
「大切な用事」
19,400
/
1,970
/
1,810
爆炎剣
屠龍閃
鳳凰天駆
540%
/
10
21,800
/
2,210
/
2,030
爆炎剣
屠龍閃
鳳凰天駆
540%
/
10
850%
/
10
| 物攻タイプ | ||
| 1,970 | +1,182 | |
| 1,810 | +905 | |
| 19,400 | +14,550 | |
| 1,527 | ||
| 1,406 | +703 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,210 | +1,326 | |
| 2,030 | +1,015 | |
| 21,800 | +16,350 | |
| 1,645 | ||
| 1,570 | +785 |
18,300
/
1,790
/
1,790
ロールストライク
ダンシングスラッシュ
バニシングストーム
540%
/
6
21,000
/
2,050
/
2,050
ロールストライク
ダンシングスラッシュ
バニシングストーム
540%
/
6
740%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 1,790 | +1,074 | |
| 1,790 | +895 | |
| 18,300 | +13,725 | |
| 1,396 | ||
| 1,426 | +713 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,050 | +1,230 | |
| 2,050 | +1,025 | |
| 21,000 | +15,750 | |
| 1,512 | ||
| 1,604 | +802 |
| 水属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| ヴェイグ | 150037 |
| ミクリオ | 330089 |
| イネス | 230021 |
| セルシウス | 120017 |
■ 水属性キャラクター概要
19,500
/
1,750
/
1,950
瞬連塵
幻魔連牙衝
崩龍無影剣
400%
/
45
21,900
/
1,970
/
2,190
瞬連塵
幻魔連牙衝
崩龍無影剣
400%
/
45
400%
/
72
| 防御タイプ | ||
| 1,750 | ||
| 1,950 | +1,950 | |
| 19,500 | +14,625 | |
| 1,347 | ||
| 1,581 | +1,581 |
| 防御タイプ | ||
| 1,970 | ||
| 2,190 | +2,190 | |
| 21,900 | +16,425 | |
| 1,597 | ||
| 1,732 | +1,732 |
21,000
/
1,800
/
1,800
旋峰
朧月夜
蒼沙陣
400%
/
50
23,600
/
2,020
/
2,020
旋峰
朧月夜
蒼沙陣
400%
/
50
400%
/
72
| 防御タイプ | ||
| 1,800 | ||
| 1,800 | +1,800 | |
| 21,000 | +15,750 | |
| 1,366 | ||
| 1,430 | +1,430 |
| 防御タイプ | ||
| 2,020 | ||
| 2,020 | +2,020 | |
| 23,600 | +17,700 | |
| 1,544 | ||
| 1,490 | +1,490 |
16,600
/
1,980
/
1,640
ビュルブレイド
アイシクルエペ
ラクレルージュ
540%
/
8
18,800
/
2,240
/
1,860
ビュルブレイド
アイシクルエペ
ラクレルージュ
540%
/
8
800%
/
8
| 物攻タイプ | ||
| 1,980 | +1,188 | |
| 1,640 | +820 | |
| 16,600 | +12,450 | |
| 1,485 | ||
| 1,299 | +650 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,240 | +1,344 | |
| 1,860 | +930 | |
| 18,800 | +14,100 | |
| 1,729 | ||
| 1,476 | +738 |
18,300
/
1,810
/
1,830
凍刃十連撃
アイシクルフォール
ブリザード
540%
/
8
20,700
/
2,050
/
2,070
凍刃十連撃
アイシクルフォール
ブリザード
540%
/
8
800%
/
12
| 物攻タイプ | ||
| 1,810 | +1,086 | |
| 1,830 | +915 | |
| 18,300 | +13,725 | |
| 1,480 | ||
| 1,400 | +700 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,050 | +1,230 | |
| 2,070 | +1,035 | |
| 20,700 | +15,525 | |
| 1,493 | ||
| 1,656 | +828 |
| 風属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| ゼロス | 140096 |
| レイヴン | 220142 |
| ヒューバート | 250030 |
■ 風属性キャラクター概要
20,600
/
1,840
/
1,800
ヒールウィンド
閃空裂破
空破衝
270%
/
50
23,100
/
2,070
/
2,020
ヒールウィンド
閃空裂破
空破衝
270%
/
50
270%
/
82
| 防御タイプ | ||
| 1,840 | ||
| 1,800 | +1,800 | |
| 20,600 | +15,450 | |
| 1,411 | ||
| 1,383 | +1,383 |
| 防御タイプ | ||
| 2,070 | ||
| 2,020 | +2,020 | |
| 23,100 | +17,325 | |
| 1,545 | ||
| 1,563 | +1,563 |
20,000
/
1,700
/
2,000
舞うが如く
流れ星
天涙の雨
230%
/
66
22,600
/
1,920
/
2,260
舞うが如く
流れ星
天涙の雨
230%
/
66
230%
/
82
| 防御タイプ | ||
| 1,700 | ||
| 2,000 | +2,000 | |
| 20,000 | +15,000 | |
| 1,309 | ||
| 1,548 | +1,548 |
| 防御タイプ | ||
| 1,920 | ||
| 2,260 | +2,260 | |
| 22,600 | +16,950 | |
| 1,472 | ||
| 1,825 | +1,825 |
16,900
/
1,690
/
2,010
旋風裂駆
双幻乱舞
ヒールウィンド
510%
/
12
18,300
/
1,830
/
2,180
旋風裂駆
双幻乱舞
ヒールウィンド
510%
/
12
700%
/
18
| 物攻タイプ | ||
| 1,690 | +1,014 | |
| 2,010 | +1,005 | |
| 16,900 | +12,675 | |
| 1,359 | ||
| 1,503 | +752 |
| 物攻タイプ | ||
| 1,830 | +1,098 | |
| 2,180 | +1,090 | |
| 18,300 | +13,725 | |
| 1,437 | ||
| 1,762 | +881 |
| 地属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| ジェイド | 170072 |
| ルドガー | 310077 |
| ジュード | 280110 |
■ 地属性キャラクター概要
18,200
/
1,850
/
1,830
瞬迅槍
岩砕烈迅槍
グランドダッシャー
570%
/
4
20,500
/
2,090
/
2,060
瞬迅槍
岩砕烈迅槍
グランドダッシャー
570%
/
4
720%
/
4
| 術攻タイプ | ||
| 1,490 | ||
| 1,344 | ||
| 18,200 | ||
| 1,850 | +1,850 | |
| 1,830 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,653 | ||
| 1,593 | ||
| 20,500 | ||
| 2,090 | +2,090 | |
| 2,060 |
17,800
/
1,950
/
1,950
アンビュスマーチ
ロクスウィング
レクイエムビート
570%
/
6
20,000
/
2,190
/
2,190
アンビュスマーチ
ロクスウィング
レクイエムビート
570%
/
6
820%
/
6
| 術攻タイプ | ||
| 1,492 | ||
| 1,529 | ||
| 17,800 | ||
| 1,950 | +1,950 | |
| 1,950 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,611 | ||
| 1,651 | ||
| 20,000 | ||
| 2,190 | +2,190 | |
| 2,190 |
19,200
/
1,830
/
2,070
三散華
連牙弾
治癒功
480%
/
35
21,200
/
2,020
/
2,280
三散華
連牙弾
治癒功
480%
/
35
640%
/
45
| 物攻タイプ | ||
| 1,830 | +1,098 | |
| 2,070 | +1,035 | |
| 19,200 | +14,400 | |
| 1,454 | ||
| 1,602 | +801 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,020 | +1,212 | |
| 2,280 | +1,140 | |
| 21,200 | +15,900 | |
| 1,581 | ||
| 1,780 | +890 |
| 光属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| スレイ | 330039 |
| マルタ | 210015 |
| コレット | 140130 |
| ジュード | 310037 |
| ティア | 170130 |
■ 光属性キャラクター概要
18,900
/
1,920
/
1,940
虎牙破斬
三鷹
獅子戦吼
270%
/
55
21,200
/
2,150
/
2,180
虎牙破斬
三鷹
獅子戦吼
270%
/
55
270%
/
80
| 物攻タイプ | ||
| 1,920 | +1,152 | |
| 1,940 | +970 | |
| 18,900 | +14,175 | |
| 1,524 | ||
| 1,433 | +717 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,150 | +1,290 | |
| 2,180 | +1,090 | |
| 21,200 | +15,900 | |
| 1,682 | ||
| 1,643 | +822 |
21,400
/
1,200
/
2,050
プリズムソード
スペル・エンハンス
バリアー
65%
23,400
/
1,500
/
2,250
プリズムソード
スペル・エンハンス
バリアー
65%
100%
| 防御タイプ | ||
| 919 | ||
| 1,570 | +1,570 | |
| 21,400 | +16,050 | |
| 1,200 | ||
| 2,050 | +2,050 |
| 防御タイプ | ||
| 1,122 | ||
| 1,798 | +1,798 | |
| 23,400 | +17,550 | |
| 1,500 | ||
| 2,250 | +2,250 |
「自分磨きをしよう」
「もっと自分磨きをしよう」
19,000
/
1,700
/
2,100
エンジェル・フェザー
ジャッジメント
ホーリーソング
60000
/
60
21,300
/
1,910
/
2,360
エンジェル・フェザー
ジャッジメント
ホーリーソング
60000
/
60
60000
/
85
| 術攻タイプ | ||
| 1,264 | ||
| 1,699 | ||
| 19,000 | ||
| 1,700 | +1,700 | |
| 2,100 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,463 | ||
| 1,754 | ||
| 21,300 | ||
| 1,910 | +1,910 | |
| 2,360 |
18,500
/
1,660
/
1,850
叛陽陣
日柳
治癒功
510%
/
18
20,900
/
1,880
/
2,090
叛陽陣
日柳
治癒功
510%
/
18
680%
/
24
| 物攻タイプ | ||
| 1,660 | +996 | |
| 1,850 | +925 | |
| 18,500 | +13,875 | |
| 1,235 | ||
| 1,513 | +757 |
| 物攻タイプ | ||
| 1,880 | +1,128 | |
| 2,090 | +1,045 | |
| 20,900 | +15,675 | |
| 1,526 | ||
| 1,577 | +789 |
17,300
/
2,090
/
1,800
ホーリーランス
ホーリーソング
グランドクロス
600%
/
3
19,100
/
2,310
/
1,990
ホーリーランス
ホーリーソング
グランドクロス
600%
/
3
820%
/
3
| 術攻タイプ | ||
| 1,558 | ||
| 1,350 | ||
| 17,300 | ||
| 2,090 | +2,090 | |
| 1,800 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,801 | ||
| 1,522 | ||
| 19,100 | ||
| 2,310 | +2,310 | |
| 1,990 |
| 闇属性キャラクター | |
|---|---|
| 名前 | キャラクターID |
| リチャード | 250036 |
| ベルベット | 340037 |
| ロディ | 260007 |
| エリーゼ | 280079 |
■ 闇属性キャラクター概要
17,400
/
1,990
/
1,710
説破
雷神剣
アベンジャーバイト
480%
/
14
19,300
/
2,210
/
1,900
説破
雷神剣
アベンジャーバイト
480%
/
14
720%
/
21
| 物攻タイプ | ||
| 1,990 | +1,194 | |
| 1,710 | +855 | |
| 17,400 | +13,050 | |
| 1,595 | ||
| 1,315 | +658 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,210 | +1,326 | |
| 1,900 | +950 | |
| 19,300 | +14,475 | |
| 1,767 | ||
| 1,491 | +746 |
「守られているだけでは」
「童心にかえろう」
16,700
/
2,100
/
1,670
ヘヴンズクロウ
コンジュームクロウ
ヘルズクロウ
666%
/
6
18,100
/
2,270
/
1,810
ヘヴンズクロウ
コンジュームクロウ
ヘルズクロウ
666%
/
6
910%
/
6
| 術攻タイプ | ||
| 1,546 | ||
| 1,302 | ||
| 16,700 | ||
| 2,100 | +2,100 | |
| 1,670 |
| 術攻タイプ | ||
| 1,669 | ||
| 1,373 | ||
| 18,100 | ||
| 2,270 | +2,270 | |
| 1,810 |
18,100
/
1,940
/
1,960
天翔翼
トリックグライド
連塵燕翔剣
660%
/
6
20,300
/
2,180
/
2,200
天翔翼
トリックグライド
連塵燕翔剣
660%
/
6
900%
/
6
| 物攻タイプ | ||
| 1,940 | +1,164 | |
| 1,960 | +980 | |
| 18,100 | +13,575 | |
| 1,416 | ||
| 1,447 | +724 |
| 物攻タイプ | ||
| 2,180 | +1,308 | |
| 2,200 | +1,100 | |
| 20,300 | +15,225 | |
| 1,763 | ||
| 1,600 | +800 |
21,400
/
1,180
/
2,070
ピクシーサークル
ハートレスサークル
ネガティブゲイト
420%
/
30
23,400
/
1,480
/
2,270
ピクシーサークル
ハートレスサークル
ネガティブゲイト
420%
/
30
560%
/
40
| 防御タイプ | ||
| 942 | ||
| 1,583 | +1,583 | |
| 21,400 | +16,050 | |
| 1,180 | ||
| 2,070 | +2,070 |
| 防御タイプ | ||
| 1,107 | ||
| 1,730 | +1,730 | |
| 23,400 | +17,550 | |
| 1,480 | ||
| 2,270 | +2,270 |
■ご注意
※真化結晶は今後、他のイベントでも獲得できる場合がございます。
※各キャラクターの表示ステータスは全てのLvがMAX時の値になります。
※効果が蓄積されていくEXスキル(1ターン毎に防御力を増加など)の効果はバトル毎にリセットされます。
※効果の発動回数や対象人数が限られているEXスキル(「1クエスト中に1度だけ」など)の場合、パーティ編成画面の左側に配置されているキャラクターから順に効果の対象になります。